| Dimensione: 2813 Commento:  |  ← Versione 35 del 2021-01-28 00:46:58  ⇥ Dimensione: 3190 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 55: | Linea 55: | 
| === Tabella Subnet Contrada Montelauro - Buccheri === | == Catania == | 
| Linea 57: | Linea 58: | 
| '''WAN''' ||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''|| || 10.96.10.0/24 |||| Montelauro || | === Tabella Subnet Adrano === | 
| Linea 61: | Linea 60: | 
| '''Backbone''' ||'''ipv4'''||||'''Nome Nodo'''|| || 172.31.96.0/24 |||| SR || || 172.31.96.10 |||| GREF || | || '''Nodo''' (Apparato)                || '''Wireless/Mesh''' || '''LAN'''       || '''Altri Indirizzi / Note''' || ||Leo || 172.31.95.40 (ad-hoc) - 172.31.95.41 || 10.95.31.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.31.253 || ||Leo || 172.31.95.35 (ad-hoc) - 172.31.95.36 || 10.95.32.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.32.253 || === Tabella Subnet Catania ( S. G. La Punta + Etna ) === ||Vito e Maurizio || 172.31.95.50 (ad-hoc) - 172.31.95.51 || 10.95.33.0/24 || GroundRouter - CPE: 10.95.33.253 || | 
Indice
Panoramica
Lo scopo di questa pagina è di tener traccia degli indirizzi assegnati ai nodi delle isole siciliane, oltre che dare informazioni sui metodi di assegnamento.
 A tutta la Sicilia è stata riservata, dall'indirizzamento complessivo Ninux 172.16.0.0/12 destinato ai collegamenti wireless la sottorete 172.31.0.0/16. Dunque, più di 65000 indirizzi. Questa sottorete è stata ripartita tra le varie province con una numerazione basata sul codice di avviamento postale, come da tradizione Ninux e per ragioni di semplicità e immediatezza.
 Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, e un'intera sottorete per la LAN, capace di ospitare 254 host.
 Ecco la ripartizione di riferimento, che speriamo sia resa presto obsoleta dall'introduzione di IPv6.   
Messina
Tabella Subnets Mistretta 10.180.0.0/15 2001:470:c8f7::0/48
| Nome Rete | Subnet/Cidr | Gateway | Reserved Range | Nodo | 
| Mobil4 FIX | 10.180.0.0/15 | 10.180.0.1 | 10.180.0.1 - 10.180.0.29 | |
| Mobil4 DHCP | 10.180.0.0/15 | 10.180.0.1 | 10.180.0.30 - 10.180.0.50 | |
| Mobil4 | 2001:470:c8f7:ee:ee::0/64 | 2001:470:ca42:ee:ab::1000 | RADVD | |
| 10.180.0.0/15 | 10.180.1.33 | 10.180.1.34 - 10.180.1.54 | 
Siracusa
Tabella Subnet Siracusa
WAN
| ipv4 | Nome Nodo | |
| 10.96.1.0/24 | RISERVATO | |
| 10.96.254.0/24 | RISERVATO | |
| 10.96.11.0/24 | Scorpius01 | |
| 10.96.12.0/24 | Scorpius02 | |
| 10.96.88.0/24 | GASPARRI | |
| 10.96.66.0/24 | Aspasia | |
Backbone
| ipv4 | Nome Nodo | |
| 172.31.96.0/24 | Siracusa | |
| 172.31.96.1 | RISERVATO | |
| 172.31.96.254 | RISERVATO | |
| 172.31.96.11 | Scorpius01 | |
| 172.31.96.12 | Scorpius02 | |
| 172.31.96.88 | GASPARRI | |
| 172.31.96.66 | Aspasia | |
Tabella Subnet Francofonte
WAN
| ipv4 | Nome Nodo | |
| 10.96.15.0/24 | GREF | |
| 10.96.16.0/24 | GREF 2 | |
Backbone
| ipv4 | Nome Nodo | |
| 172.31.96.0/24 | SR | |
| 172.31.96.15 | GREF | |
| 172.31.96.16 | GREF 2 | |
Catania
Tabella Subnet Adrano
| Nodo (Apparato) | Wireless/Mesh | LAN | Altri Indirizzi / Note | 
| Leo | 172.31.95.40 (ad-hoc) - 172.31.95.41 | 10.95.31.0/24 | GroundRouter - CPE: 10.95.31.253 | 
| Leo | 172.31.95.35 (ad-hoc) - 172.31.95.36 | 10.95.32.0/24 | GroundRouter - CPE: 10.95.32.253 | 
Tabella Subnet Catania ( S. G. La Punta + Etna )
| Vito e Maurizio | 172.31.95.50 (ad-hoc) - 172.31.95.51 | 10.95.33.0/24 | GroundRouter - CPE: 10.95.33.253 | 

 
  
 




