| 
  
   Dimensione: 267 
  
  Commento:  
 | 
  
   Dimensione: 1841 
  
  Commento:  
 | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 1: | Linea 1: | 
| Pagina gentilmente offerta da NINUX.ORG | === Pagina gentilmente offerta da NINUX.ORG === | 
| Linea 3: | Linea 3: | 
| Lista attrezzatura Bassatella 12/5/07 | ''' Classifica degli strumenti 2007 degli utenti Megabass ''' | 
| Linea 5: | Linea 5: | 
| ||Antonio Summer63||Squier pbass Stagg fretless||Testata Laney 2 casse Laney quindi una è a disposizione||  ||Antonio Summer63||Descrizione||Indirizzo||Iscrizione||Cancellazione||  | 
''' 1 Bassi elettrici ''' || Modello || Voti || Note || || ''' Fino a 300 euro ''' || || || || Eko mm300 || 5 || 4 corde, passivo, rock || || Squire by Fender Jazz Bass || 1 || || || Squire by Fender Precision Bass || 2 || || || ''' Fino a 600 euro ''' || || || || Modello || Voti || Note || || Fender Precision 50 classic || 6 || 4 corde, passivo, rock || || G&L Tribute Premium L-2500 5 corde || 2 || || || G&L Tribute premium L-2000 4 corde || 2 || || || Cort Serie ARTISAN A4 A5 A6 || 1 || || || Ibanez BTB 555 5 corde || || || || Yamaha Serie BB 414 415 614 615 || 3 || || || Cort GB 74/75 (4-5 corde) || 1 || || || Cort GB 94 || 1 || || || ''' Fino a 1000 euro ''' || || || || Fender Jazz Bass Standard USA || 5 || || || Fender Precision Bass Standard USA || 4 || || || Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature JAPAN || 2 || || || Fender Jazz Bass Geddy Lee Signature JAPAN || 2 || || || ''' Fino a 1500 euro ''' || || || || Music Man Stingray || 4 || || || Gibson Thunderbird USA || 3 || || || Music Man Bongo 4 5 o 6 corde || 1 || || || Warwick Streamer Jazzman 4 o 5 corde|| 1 || || || Fender Roscoe Beck V || 1 || (fuori produzione) || || ''' Fino a 2500 euro ''' || || || || Rickenbacker 4003 || 4 || || || ''' Oltre i 2500 euro ''' || || || || F-clef bass vintage || 1 || 4 corde, attivo || ''' 2 Amplificazione ''' || Modello || Voti || Note || || ''' Fino a 50 watt ''' || || || || Orange crush cr35b || 1 || combo, transistor, rock || || ''' Fino a 100 watt ''' || || || || || || || ''' Fino a 300 watt ''' || || || || || || || ''' Oltre i 300 watt ''' || || || || || || || ''' 3 Effetti ''' || Modello || Voti || Note || || || || ||  | 
Pagina gentilmente offerta da NINUX.ORG
Classifica degli strumenti 2007 degli utenti Megabass
1 Bassi elettrici
Modello  | 
  Voti  | 
  Note  | 
Fino a 300 euro  | 
  
  | 
  
  | 
Eko mm300  | 
  5  | 
  4 corde, passivo, rock  | 
Squire by Fender Jazz Bass  | 
  1  | 
  
  | 
Squire by Fender Precision Bass  | 
  2  | 
  
  | 
Fino a 600 euro  | 
  
  | 
  
  | 
Modello  | 
  Voti  | 
  Note  | 
Fender Precision 50 classic  | 
  6  | 
  4 corde, passivo, rock  | 
G&L Tribute Premium L-2500 5 corde  | 
  2  | 
  
  | 
G&L Tribute premium L-2000 4 corde  | 
  2  | 
  
  | 
Cort Serie ARTISAN A4 A5 A6  | 
  1  | 
  
  | 
Ibanez BTB 555 5 corde  | 
  
  | 
  
  | 
Yamaha Serie BB 414 415 614 615  | 
  3  | 
  
  | 
Cort GB 74/75 (4-5 corde)  | 
  1  | 
  
  | 
Cort GB 94  | 
  1  | 
  
  | 
Fino a 1000 euro  | 
  
  | 
  
  | 
Fender Jazz Bass Standard USA  | 
  5  | 
  
  | 
Fender Precision Bass Standard USA  | 
  4  | 
  
  | 
Fender Jazz Bass Marcus Miller Signature JAPAN  | 
  2  | 
  
  | 
Fender Jazz Bass Geddy Lee Signature JAPAN  | 
  2  | 
  
  | 
Fino a 1500 euro  | 
  
  | 
  
  | 
Music Man Stingray  | 
  4  | 
  
  | 
Gibson Thunderbird USA  | 
  3  | 
  
  | 
Music Man Bongo 4 5 o 6 corde  | 
  1  | 
  
  | 
Warwick Streamer Jazzman 4 o 5 corde  | 
  1  | 
  
  | 
Fender Roscoe Beck V  | 
  1  | 
  (fuori produzione)  | 
Fino a 2500 euro  | 
  
  | 
  
  | 
Rickenbacker 4003  | 
  4  | 
  
  | 
Oltre i 2500 euro  | 
  
  | 
  
  | 
F-clef bass vintage  | 
  1  | 
  4 corde, attivo  | 
2 Amplificazione
Modello  | 
  Voti  | 
  Note  | 
Fino a 50 watt  | 
  
  | 
  
  | 
Orange crush cr35b  | 
  1  | 
  combo, transistor, rock  | 
Fino a 100 watt  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
|
Fino a 300 watt  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
|
Oltre i 300 watt  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
3 Effetti
Modello  | 
  Voti  | 
  Note  | 
  | 
  
  | 
  
  | 

 
 




