Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. E' organizzata cosi: le spese fisse, come per esempio le bollette, sono divise in quote. Chi vuole partecipare alle spese si impegna a coprire alcune delle quote riempendo la casella corrispondente con il proprio nome. Lo scopo di tale tabella e' tenere sotto controllo la capacita' di spesa e di pianificare eventuali azioni per coprire le spese comuni.
| Bolletta | |||||||||||
| lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 
| VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | VITO | 
| LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | LUCA | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | 
| 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 140 euro | 

 
  
 




