| Dimensione: 4691 Commento:  | Dimensione: 4691 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 19: | Linea 19: | 
| || 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || || 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || || 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || || 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || || 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || || 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || || 5 nino || 5 nino ||5 nino ||5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || 5 nino || | || 5 NINO || 5 NINO ||5 NINO ||5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || || 5 NINO || 5 NINO ||5 NINO ||5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || || 5 NINO || 5 NINO ||5 NINO ||5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || || 5 NINO || 5 NINO ||5 NINO ||5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || || 5 NINO || 5 NINO ||5 NINO ||5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || || 5 NINO || 5 NINO ||5 NINO ||5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || || 5 NINO || 5 NINO ||5 NINO ||5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || 5 NINO || | 
Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. E' organizzata cosi: le spese fisse, come per esempio le bollette, sono divise in quote. Chi vuole partecipare alle spese si impegna a coprire alcune delle quote riempendo la casella corrispondente con il proprio nome. Lo scopo di tale tabella e' tenere sotto controllo la capacita' di spesa e di pianificare eventuali azioni per coprire le spese comuni.
| Bolletta | |||||||||||
| lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 
| Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | 
| 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 135 euro | 

 
  
 




