| 
  
   Dimensione: 551 
  
  Commento:  
 | 
  
   Dimensione: 12717 
  
  Commento:  
 | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 1: | Linea 1: | 
| Pagina dedicata alla spartizione delle spese comuni. | Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. | 
| Linea 3: | Linea 3: | 
| || cella || cella ||cella ||cella || cella || || cella || cella ||cella ||cella || cella || || cella || cella ||cella ||cella || cella ||  | 
|||||||||||||||||||||||||| Bolletta || ||Nr.|| lug || ago || set || ott || nov || dic || gen || feb || mar || apr || mag || giu || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 1 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 2 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 3 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 4 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 6 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 7 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 8 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 9 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 10 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 11 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 12 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 13 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FUSOLAB''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 14 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 15 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 16 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 17 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 18 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 19 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''NINO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 20 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||5 '''GERMANO''' ||5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''GERMANO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 21 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||5 '''VITO''' ||5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''VITO''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 22 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||5 '''LUCA''' ||5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''LUCA''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 23 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 24 ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' ||<rowbgcolor="#00AA00"> 5 '''FABYS''' || ||<rowbgcolor="#00AA00"> 25 ||5 '''matteo''' || 5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' ||5 '''matteo''' || || 26 || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 27 || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || 28 || 5 euro || 5 euro ||5 euro ||5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || 5 euro || || -- || '''Totale''' || '''Totale''' ||'''Totale''' ||'''Totale''' || '''Totale''' || '''Totale''' || '''Totale''' || '''Totale''' || '''Totale''' || '''Totale''' || '''Totale''' || '''Totale''' || || - || '''140 euro''' || '''140 euro''' ||'''140 euro''' ||'''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' || '''140 euro''' ||  | 
Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. E' organizzata cosi: le spese fisse, come per esempio le bollette, sono divise in quote. Chi vuole partecipare alle spese si impegna a coprire alcune delle quote riempendo la casella corrispondente con il proprio nome. Lo scopo di tale tabella e' tenere sotto controllo la capacita' di spesa e di pianificare eventuali azioni per coprire le spese comuni.
Bolletta  | 
||||||||||||
Nr.  | 
  lug  | 
  ago  | 
  set  | 
  ott  | 
  nov  | 
  dic  | 
  gen  | 
  feb  | 
  mar  | 
  apr  | 
  mag  | 
  giu  | 
1  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
2  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
3  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
4  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
5  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
6  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
7  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
8  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
9  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
10  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
11  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
12  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
13  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
  5 FUSOLAB  | 
14  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
15  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
16  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
17  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
18  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
19  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
  5 NINO  | 
20  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
  5 GERMANO  | 
21  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
  5 VITO  | 
22  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
  5 LUCA  | 
23  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
24  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
  5 FABYS  | 
25  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
  5 matteo  | 
26  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
27  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
28  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
  5 euro  | 
