Pagina dedicata alla ripartizione delle spese comuni. E' organizzata cosi: le spese fisse, come per esempio le bollette, sono divise in quote. Chi vuole partecipare alle spese si impegna a coprire alcune delle quote riempendo la casella corrispondente con il proprio nome. Lo scopo di tale tabella e' tenere sotto controllo la capacita' di spesa e di pianificare eventuali azioni per coprire le spese comuni.
| Bolletta | ||||||||||||
| Nr. | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | 
| 1 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 2 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | > 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 3 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 4 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 5 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 6 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 7 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 8 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 9 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 10 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 11 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 12 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 13 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 14 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 15 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 16 | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 5 FUSOLAB | 
| 17 | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 18 | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 19 | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 20 | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 21 | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 22 | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 5 NINO | 
| 23 | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 5 GERMANO | 
| 24 | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 5 VITO | 
| 25 | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 5 LUCA | 
| 26 | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 
| 27 | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 5 FABYS | 
| 28 | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 5 matteo | 
| 29 | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 5 Bornagain | 
| 30 | 5 Larry | 5 Clauz | 5 Clauz | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 
| 31 | 5 Larry | 5 Clauz | 5 Clauz | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 5 Torque | 
| 32 | 5 Clauz | 5 Clauz | 5 Torque | 5 Torque | 5AmeWWW | 5Morpheo76 | 5Morpheo76 | 5Morpheo76 | 5Morpheo76 | 5Morpheo76 | 5 euro | 5 euro | 
| 33 | 5 Clauz | 5 Clauz | 5 Franco | 5 Franco | 5 TibuRob | 5 TibuRob | 5 TibuRob | 5 TibuRob | 5 TibuRob | 5 TibuRob | 5 TibuRob | 5 TibuRob | 
| 34 | 5 Clauz | 5 Clauz | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 5 Franco | 
| -- | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | Totale | 
| - | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 165 euro | 
Legenda:
- Bianco: Libero
- Verde: Prenotato
- Rosso: Versato

 
  
 




