|
Dimensione: 709
Commento:
|
← Versione 17 del 2011-07-27 14:06:21 ⇥
Dimensione: 1996
Commento:
|
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
| Linea 1: | Linea 1: |
| === Nodo Prova === | ##COPIA ED INCOLLA BRUTALMENTE QUESTE RIGHE SULLA TUA NUOVA PAGINA MODIFICANDO IL NOME DEL NODO ##IL COLLEGAMENTO AL MAPSERVER, LA DATA DI INSERIMENTO, LA ZONA, LA TIPOLOGIA DI STRUTTURA ##DI QUANTI PIANI E' LA STRUTTURA ED IL PIANO DA COLLEGARE ##PS: SE NE HAI VOGLIA PUOI ELIMINARE QUESTI COMMENTI DALLA TUA PAGINA ##MA CERCA DI LASCIARE INTATTA QUESTA!! ##COME E' SERVITA A TE SICURAMENTE SERVIRA' AD ALTRI AMICI!! GRAZIE ''<<< Torna alla pagina del '''[[http://wiki.ninux.org/HwtScheduling|Node Planning]]''' <<<'' |
| Linea 4: | Linea 11: |
| Data Inserimento: 01.01.01 | ##ANCHE QUESTO LO PUOI TOGLIERE DALLA PAGINA DEL TUO NODO |
| Linea 6: | Linea 13: |
| Location: Piazza La Bomba e Fuggi, 69 | ''' Entra in modalità ''MODIFICA'' per copiare la pagina ed editare la nuova ''' |
| Linea 8: | Linea 15: |
| Struttura: Palazzo | ##IL NOME DEL TUO NODO == Nodo Prova == ##INSERISCI LA DATA DI INSERIMENTO DEL NODO Data Inserimento: |
| Linea 10: | Linea 20: |
| Piano: cantina | ##MODIFICA IL COLLEGAMENTO USANDO LA SINTASSI QUI SOTTO E METTENDO DOPO "|" IL NOME DEL TUO NODO Map: [[http://map.ninux.org|Segnaposto Map Server]] |
| Linea 12: | Linea 23: |
| ##INSERISCI GLI INDIRIZZI IP CHE HAI ACQUISITO DA GESTIONE INDIRIZZI Indirizzo IP WLAN: Indirizzo IP LAN: ##INSERISCI LA ZONA DEL NODO Location: Zona ##PROFORMA Struttura: Palazzo/Altro ##IDEM CON PATATE Piani struttura: ##PER AVERE UN'IDEA DI QUANTI METRI DI CAVO UTILIZZARE Piano da cablare: ----- ##STOP!! LE INFO CHE CI HAI LASCIATO SONO PIU' CHE SUFFICIENTI!! GRAZIE!! ORA CI PENSIAMO NOI!! ;) |
|
| Linea 13: | Linea 44: |
| Next Hop: Xmt N/E/S/W ''[[http://map.ninux.org|NextHop]]'' | |
| Linea 14: | Linea 46: |
| Map: [[collegamento|MapServer]] Visuale: 120° Next Hop: 650mt NNW |
Visuale: 15°/360° |
| Linea 26: | Linea 54: |
| Scatola: si/no | Tipologia Nodo: Foglia/Backbone |
| Linea 28: | Linea 56: |
| Cavo Previsto: 20 F + 20 E | Scatola Stagna: no/si |
| Linea 30: | Linea 58: |
| Canalizzazione: si/no/int/ext | Switch: no/5/8/12 |
| Linea 32: | Linea 60: |
| Isolanti: 10/10 - 20/16 | Cavo Previsto: XmtL + XmtE |
| Linea 34: | Linea 62: |
| Hardware Previsto: NanoStationM5 | Canalizzazione: no/int/ext |
| Linea 36: | Linea 64: |
| Tipologia Nodo: Super/Foglia | Isolanti: Xmt/10 - Xmt/16 |
| Linea 38: | Linea 66: |
| Sopralluogo: si/no | Hardware Previsto: NanoStationM5/AirGrigM5/Altro/HS |
| Linea 40: | Linea 68: |
| Referente hwt: HWT | Sopralluogo: no/si |
| Linea 42: | Linea 70: |
| Data Sopralluogo: 03.01.01 | Data Sopralluogo: |
| Linea 44: | Linea 72: |
| Data Scheduling: 08.01.01 | Referente: HWT Data Scheduling: Team: Aggregati: |
| Linea 47: | Linea 81: |
''Torna alla pagina del '''>> [[http://wiki.ninux.org/HwtScheduling|Node Planning]] <<''' |
''<<< Torna alla pagina del '''[[http://wiki.ninux.org/HwtScheduling|Node Planning]]''' <<<'' |
<<< Torna alla pagina del Node Planning <<<
Entra in modalità MODIFICA per copiare la pagina ed editare la nuova
Nodo Prova
Data Inserimento:
Indirizzo IP WLAN:
Indirizzo IP LAN:
Location: Zona
Struttura: Palazzo/Altro
Piani struttura:
Piano da cablare:
Team Report
Next Hop: Xmt N/E/S/W NextHop
Visuale: 15°/360°
Palo: little/middle/big
Staffaggio: 10/20/30/40/altro
Tiranteria: no/std/dubble
Tipologia Nodo: Foglia/Backbone
Scatola Stagna: no/si
Switch: no/5/8/12
Cavo Previsto: XmtL + XmtE
Canalizzazione: no/int/ext
Isolanti: Xmt/10 - Xmt/16
Hardware Previsto: NanoStationM5/AirGrigM5/Altro/HS
Sopralluogo: no/si
Data Sopralluogo:
Referente: HWT
Data Scheduling:
Team:
Aggregati:
<<< Torna alla pagina del Node Planning <<<






