|
Dimensione: 709
Commento:
|
Dimensione: 964
Commento:
|
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. |
| Linea 1: | Linea 1: |
| === Nodo Prova === | ''Torna alla pagina del >> '''[[http://wiki.ninux.org/HwtScheduling|Node Planning]]''' <<'' ----- |
| Linea 3: | Linea 4: |
| ----- | == Nodo Prova == |
| Linea 10: | Linea 12: |
| Piano: cantina | Piani struttura: 4 Piano da cablare: cantina ----- |
| Linea 14: | Linea 19: |
| Map: [[collegamento|MapServer]] | Map: [[http://map.ninux.org|MapServer]] |
| Linea 16: | Linea 21: |
| Visuale: 120° | Next Hop: 650mt NNW ''[[http://map.ninux.org|NextHop]]'' |
| Linea 18: | Linea 23: |
| Next Hop: 650mt NNW | Visuale: 15°/360° |
| Linea 26: | Linea 31: |
| Scatola: si/no | Tipologia Nodo: Foglia/Backbone |
| Linea 28: | Linea 33: |
| Cavo Previsto: 20 F + 20 E | Scatola Stagna: no/si |
| Linea 30: | Linea 35: |
| Canalizzazione: si/no/int/ext | Switch: no/5/8/12 |
| Linea 32: | Linea 37: |
| Isolanti: 10/10 - 20/16 | Cavo Previsto: 20L + 20E |
| Linea 34: | Linea 39: |
| Hardware Previsto: NanoStationM5 | Canalizzazione: no/int/ext |
| Linea 36: | Linea 41: |
| Tipologia Nodo: Super/Foglia | Isolanti: xmt/10 - xmt/16 |
| Linea 38: | Linea 43: |
| Sopralluogo: si/no | Hardware Previsto: NanoStationM5/AirGrigM5/Altro/HS Sopralluogo: no/si Data Sopralluogo: 03.01.01 |
| Linea 42: | Linea 51: |
| Data Sopralluogo: 03.01.01 | Data Scheduling: 08.01.01 |
| Linea 44: | Linea 53: |
| Data Scheduling: 08.01.01 | Team: Aggregati: |
| Linea 49: | Linea 60: |
| ''Torna alla pagina del '''>> [[http://wiki.ninux.org/HwtScheduling|Node Planning]] <<''' | ''Torna alla pagina del >> '''[[http://wiki.ninux.org/HwtScheduling|Node Planning]]''' <<'' |
Torna alla pagina del >> Node Planning <<
Nodo Prova
Data Inserimento: 01.01.01
Location: Piazza La Bomba e Fuggi, 69
Struttura: Palazzo
Piani struttura: 4
Piano da cablare: cantina
Team Report
Map: MapServer
Next Hop: 650mt NNW NextHop
Visuale: 15°/360°
Palo: little/middle/big
Staffaggio: 10/20/30/40/altro
Tiranteria: no/std/dubble
Tipologia Nodo: Foglia/Backbone
Scatola Stagna: no/si
Switch: no/5/8/12
Cavo Previsto: 20L + 20E
Canalizzazione: no/int/ext
Isolanti: xmt/10 - xmt/16
Hardware Previsto: NanoStationM5/AirGrigM5/Altro/HS
Sopralluogo: no/si
Data Sopralluogo: 03.01.01
Referente hwt: HWT
Data Scheduling: 08.01.01
Team:
Aggregati:
Torna alla pagina del >> Node Planning <<






