Per le subnet riferirsi alla pagina GestioneIndirizzi. Questa pagina è pensata per annotare gli indirizzi dei singoli devices dei partecipanti a NinuxVerona.
Verona::Ilario
Rete lato backbone:
| device | firmware | IPv4 | IPv6 | Wireless mode | ESSID | puntata in direzione di | Note | 
| NanoBridge 5G25 | AirOS | 10.37.1.19 | 2a00:1508:1:f015:2000::3 | access point | verona.ninux.org-airos-ilario-2 | Verona::Carlo | vlan 5 | 
| NanoStation M5 | AirOS | 10.37.1.20 | 2a00:1508:1:f015:2000::4 | client | verona.ninux.org-airos-apollo-1 | Verona::Apollo | vlan 6 | 
| TP-Link WDR3600 | 10.37.1.17 | 2a00:1508:1:f015:2000::1 | access point + mesh | Verona.Ninux.org | |||
| Serverino | Debian | 10.37.1.18 | 2a00:1508:1:f015:2000::2 | ||||
| PC | Debian | 10.37.1.21 | 2a00:1508:1:f015:2000::5 | ||||
| docker | 10.37.1.22 | 2a00:1508:1:f015:2000::6 | 
Per ora non esiste separazione, dunque questa seconda tabella va ignorata.
Rete lato casa:
| device | nome DNS | IPv4 | IPv6 | 
| ilario-fisso | ilario.verona.ninux.org | 10.37.8.1 | 2a00:1508:1:f015:4000::1 | 
| Device con Libre-Mesh | 
 | 10.37.8.2 | 2a00:1508:1:f015:4000::2 | 
Verona::Apollo

 
  
 




