| Dimensione: 7632 Commento:  | Dimensione: 7894 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 30: | Linea 30: | 
| ||Nuke Studio || 10.21.3.16/28 (GR) || 172.21.2.6/30 (GR) || ninux.org.21.2.4 - ninux.org.21.2.77 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukestudio/|NukeStudio]] || | ||Nuke Studio || 10.21.3.16/28 (GR) || 172.21.2.6/30 - 172.21.2.77/30 (GR) || ninux.org.21.2.4 - ninux.org.21.2.76 (ap) || OpenWrt (GR); 2x Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukestudio/|NukeStudio]] || | 
| Linea 38: | Linea 38: | 
| ||Isabeau|| 10.21.3.144/28 (GR) || 172.21.2.42/30 - 172.21.2.66/30 (GR)|| ninux.org.21.2.40 - ninux.org.21.2.64 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Air Grid M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/glm-isabeau/|Isabeau]] || ||Sonic0|| 10.21.3.160/28 (GR) || 172.21.2.18/30 - 172.21.2.77/30 (GR)|| ninux.org.21.2.16 - ninux.org.21.2.76 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 5AC 620 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/glm-sonic0/|Sonic0]] || | ||Isabeau|| 10.21.3.144/28 (GR) || 172.21.2.42/30 - (GR)|| ninux.org.21.2.40 - ninux.org.21.2.64 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Air Grid M5 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/glm-isabeau/|Isabeau]] || ||Sonic0|| 10.21.3.160/28 (GR) || 172.21.2.18/30 - 172.21.2.81/30 (GR)|| ninux.org.21.2.16 - ninux.org.21.2.80 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 5AC 620 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/glm-sonic0/|Sonic0]] || | 
| Linea 49: | Linea 49: | 
| ||Bed & Breakfast L'Infinito|| 10.21.2.64/28 (GR) || 172.21.2.65/30 - 172.21.2.69/30 (GR)|| ninux.org.21.2.64 (ap) - ninux.org.21.2.68 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/bed-breakfast-linfinito/|Bed & Breakfast L'Infinito]] || | ||Bed & Breakfast L'Infinito|| 10.21.2.64/28 (GR) || 172.21.2.65/30 - 172.21.2.69/30 - 172.21.2.82/30 (GR)|| ninux.org.21.2.64 (ap) - ninux.org.21.2.68 (ap) - ninux.org.21.2.80|| OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/bed-breakfast-linfinito/|Bed & Breakfast L'Infinito]] || | 
| Linea 51: | Linea 51: | 
| ||Mamad || 10.21.2.96/28 (GR) || 172.21.2.73/30 (GR)|| ninux.org.21.2.72 || OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR) || [[http://map.ninux.org/select/mamad/|mamad]] || | ||Mamad  || 10.21.2.96/28 (GR) || 172.21.2.73/30 (GR)|| ninux.org.21.2.72 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR) || [[http://map.ninux.org/select/mamad/|mamad]] || ||NukeHome || 10.21.2.112/28 (GR) || 172.21.2.78/30 - 172.21.2.74/30 (GR)|| ninux.org.21.2.76 - ninux.org.21.2.72|| OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 300(BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukehome/|NukeHome]] || | 
Panoramica
La sottorete Ninux delle Marche è in fase di costruzione; chiunque voglia partecipare è il benvenuto.
Alla regione Marche è stata riservata la sottorete 172.21.0.0/16 per i collegamenti wireless.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo 10.21.x.x.
Indirizzi IPV4
Legenda:
(GR): Ground Router, router di terra
(BR): Antenna in modalità Bridge
(ap): Access Point
(v-ap): Access Point con più ssid virtuali
(HP): Hotspot ninux.org
Riorganizzazione indirizzi da /29 a /30 Qui trovate la tabella aggiornata, sotto quella con il vecchio indirizzamento. Tutti sono pregati di aggiornare i loro apparati e di cancellare il loro nome dalla vecchia lista in modo da svuotarla via via, grazie
| Nodo | Lan (subnet) | Wireless (host) | SSID ninux.org.[subnet wireless] | Note | Map | 
| FV Loro Piceno | 10.21.3.0/28 (GR) | 172.21.2.2/30 (GR) | ninux.org.21.2.0 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) | |
| Nuke Studio | 10.21.3.16/28 (GR) | 172.21.2.6/30 - 172.21.2.77/30 (GR) | ninux.org.21.2.4 - ninux.org.21.2.76 (ap) | OpenWrt (GR); 2x Ub. Nano Station M5 (BR) | |
| Infinito | 10.21.3.32/28 (GR) | 172.21.2.5/30 - 172.21.2.10/30 - 172.21.2.14/30 - 172.21.2.17/30 - 172.21.2.21/30 (GR) | ninux.org.21.2.4 (ap) - ninux.org.21.2.8 - ninux.org.21.2.12 - ninux.org.21.2.16 (ap) - ninux.org.21.2.20 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 (BR) 3 Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 620 AC (BR) 2 Ub. Bullet M2 (HP) | |
| EDN02 | 10.21.3.48/28 (GR) | 172.21.2.25/30 - 172.21.2.29/30 - 172.21.2.33/30 (GR) | ninux.org.21.2.24 (v-ap) - ninux.org.21.2.28 (v-ap) - ninux.org.21.2.32 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| kui.algedi | 10.21.3.64/28 (GR) | 172.21.2.9/30 - 172.21.2.37/30 - 172.21.2.41/30 (GR) | ninux.org.21.2.8 (v-ap) - ninux.org.21.2.36 (v-ap) - ninux.org.21.2.40 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Loco M5 (BR) | |
| FV18 | 10.21.3.80/28 (GR) | 172.21.2.26/30 (GR) | ninux.org.21.2.24 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| Casa Davide | 10.21.3.96/28 (GR) | 172.21.2.38/30 - 172.21.2.45/30 (GR) | ninux.org.21.2.36 - ninux.org.21.2.44 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| KUI.Kalvia | 10.21.3.112/28 (GR) | 172.21.2.49/30 (GR) | ninux.org.21.2.48 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| KUI.Sauro | 10.21.3.128/28 (GR) | 172.21.2.50/30 (GR) | ninux.org.21.2.48 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| Isabeau | 10.21.3.144/28 (GR) | 172.21.2.42/30 - (GR) | ninux.org.21.2.40 - ninux.org.21.2.64 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Air Grid M5 (BR) | |
| Sonic0 | 10.21.3.160/28 (GR) | 172.21.2.18/30 - 172.21.2.81/30 (GR) | ninux.org.21.2.16 - ninux.org.21.2.80 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 5AC 620 (BR) | |
| Marcoverdecchia | 10.21.3.176/28 (GR) | 172.21.2.62/30 - (GR) | ninux.org.21.2.60 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| Manwe | 10.21.3.192/28 (GR) | 172.21.2.54/30 - (GR) | ninux.org.21.2.52 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| Efalcor3 | 10.21.3.208/28 (GR) | 172.21.2.1/30 - 172.21.2.13/30 - 172.21.2.57/30 (GR) | ninux.org.21.2.0 (ap) - ninux.org.21.2.12 (ap) - ninux.org.21.2.56 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR) | |
| Casa Barbs | 10.21.3.224/28 (GR) | 172.21.2.58/30 (GR) | ninux.org.21.2.56 | pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) | |
| dany-federico | 10.21.3.240/28 (GR) | 172.21.2.22/30 (GR) | ninux.org.21.2.20 | OpenWrt (GR); Power Beam 400 M5 (BR) | |
| FV19 | 10.21.2.0/28 (GR) | 172.21.2.30/30 (GR) | ninux.org.21.2.28 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| FV10 | 10.21.2.16/28 (GR) | 172.21.2.34/30 (GR) | ninux.org.21.2.32 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| Casa Iacopo | 10.21.2.32/28 (GR) | 172.21.2.46/30 (GR) | ninux.org.21.2.44 | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) | |
| ??? | 10.21.2.48/28 (GR) | 172.21.2.53/30 - 172.21.2.61/30 (GR) | ninux.org.21.2.52 (ap) - ninux.org.21.2.60 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| Bed & Breakfast L'Infinito | 10.21.2.64/28 (GR) | 172.21.2.65/30 - 172.21.2.69/30 - 172.21.2.82/30 (GR) | ninux.org.21.2.64 (ap) - ninux.org.21.2.68 (ap) - ninux.org.21.2.80 | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR) | |
| ED01 | 10.21.2.80/28 (GR) | 172.21.2.70/30 (GR) | ninux.org.21.2.68 | OpenWrt (GR); Ub. Rocket AC with 31dBi Rocketdish (BR) | |
| Mamad | 10.21.2.96/28 (GR) | 172.21.2.73/30 (GR) | ninux.org.21.2.72 (ap) | ||
| 10.21.2.112/28 (GR) | 172.21.2.78/30 - 172.21.2.74/30 (GR) | ninux.org.21.2.76 - ninux.org.21.2.72 | 
Vecchio indirizzamento:
| Nodo | Lan (subnet) | Wireless (host) | SSID ninux.org.[subnet wireless] | Note | Map | 
| FV Loro Piceno | 10.21.3.0/28 (GR) | 172.21.1.18/29 (GR) | ninux.org.21.1.16 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) | |
| EDN02 | 10.21.3.48/28 (GR) | 172.21.1.49/29 - 172.21.1.57/29 (GR) | ninux.org.21.1.48 (ap) - ninux.org.21.1.56 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| kui.algedi | 10.21.3.64/28 (GR) | 172.21.1.34/29 - 172.21.1.65/29 - 172.21.1.73/29 (GR) | ninux.org.21.1.32 (ap) - ninux.org.21.1.64 (ap) - ninux.org.21.1.72 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) Ub. Power Beam M5 400 Ub. Nano Loco M5 (BR) | |
| FV18 | 10.21.3.80/28 (GR) | 172.21.1.50/29 - 172.21.1.81/29 (GR) | ninux.org.21.1.48 - ninux.org.21.1.80 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| KUI.Sauro | 10.21.3.128/28 (GR) | 172.21.1.114/29 - (GR) | ninux.org.21.1.112 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 | |
| Marcoverdecchia | 10.21.0.1/24 (GR) | 172.21.0.254/24 - (GR) | ninux.org.21.0.1 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 | 

 
  
 




