| Dimensione: 720 Commento:  | Dimensione: 755 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 10: | Linea 10: | 
| = Indirizzi IPV4 = | === Indirizzi IPV4 === | 
| Linea 20: | Linea 20: | 
| ||Casa Barbs || 10.21.1.1 (GR) || 172.21.1.1 (GR) || (BR) Nano Bridge M5 || [[http://map.ninux.org/select/glm-casa-barbs/|Casa Barbs]] || | ||Casa Barbs || 10.21.1.1 /24 (GR) || 172.21.1.10 /16 (GR) || pfSense (GR); Ubiquiti Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-casa-barbs/|Casa Barbs]] || | 
Panoramica
La sottorete Ninux delle Marche è in fase di costruzione; chiunque voglia partecipare è il benvenuto.
Alla regione Marche è stata riservata la sottorete 172.21.0.0/16 per i collegamenti wireless.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo 10.21.x.x/24.
Indirizzi IPV4
Legenda:
(GR): Ground Router, router di terra
(BR): Antenna in modalità Bridge
| Nodo | Lan | Wireless | Note | Map | 
| Casa Barbs | 10.21.1.1 /24 (GR) | 172.21.1.10 /16 (GR) | pfSense (GR); Ubiquiti Nano Bridge M5 (BR) | 

 
  
 




