| Dimensione: 1722 Commento:  | Dimensione: 1725 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 20: | Linea 20: | 
| ||Casa Barbs      || 10.21.1.0 /24 (GR)    || 172.21.1.10 /29 (GR) || ninux.org.21.1.8 || pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-casa-barbs/|Casa Barbs]] || ||Efalcor3 || 10.21.2.0 /24 (GR) || 172.21.1.9 /29 - 172.21.1.17/29 (GR) || ninux.org.21.1.8 - ninux.org.21.1.16|| OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glmefalcor3/|Efalcor3]] || ||FV Loro Piceno || 10.21.3.0 /28 (GR) || 172.21.1.18 /29 (GR) || ninux.org.21.1.16 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/fv09-loro-piceno/|FV Loro Piceno]] || ||Nuke Studio || 10.21.3.16 /28 (GR) || 172.21.1.26 /29 (GR) || ninux.org.21.1.24 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukestudio/|NukeStudio]] || ||Infinito || 10.21.3.32 /28 (GR) || 172.21.1.25 /29 - 172.21.1.33 /29 - 172.21.1.41/ 29 - 172.21.1.49 /29 (GR) || ninux.org.21.1.24 - ninux.org.21.1.32 - ninux.org.21.1.40 - ninux.org.21.1.48|| OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/infinito/|Infinito]] || | ||Casa Barbs      || 10.21.1.0/24 (GR)    || 172.21.1.5/29 - 172.21.1.10/29 (GR) || ninux.org.21.1.8 || pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-casa-barbs/|Casa Barbs]] || ||Efalcor3 || 10.21.2.0/24 (GR) || 172.21.1.9/29 - 172.21.1.17/29 (GR) || ninux.org.21.1.8 - ninux.org.21.1.16|| OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glmefalcor3/|Efalcor3]] || ||FV Loro Piceno || 10.21.3.0/28 (GR) || 172.21.1.18/29 (GR) || ninux.org.21.1.16 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/fv09-loro-piceno/|FV Loro Piceno]] || ||Nuke Studio || 10.21.3.16/28 (GR) || 172.21.1.26/29 (GR) || ninux.org.21.1.24 || OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-nukestudio/|NukeStudio]] || ||Infinito || 10.21.3.32/28 (GR) || 172.21.1.25/29 - 172.21.1.33/29 - 172.21.1.41/29 - 172.21.1.49/29 (GR) || ninux.org.21.1.24 - ninux.org.21.1.32 - ninux.org.21.1.40 - ninux.org.21.1.48|| OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/infinito/|Infinito]] || | 
Panoramica
La sottorete Ninux delle Marche è in fase di costruzione; chiunque voglia partecipare è il benvenuto.
Alla regione Marche è stata riservata la sottorete 172.21.0.0/16 per i collegamenti wireless.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo 10.21.x.x.
Indirizzi IPV4
Legenda:
(GR): Ground Router, router di terra
(BR): Antenna in modalità Bridge
| Nodo | Lan (subnet) | Wireless (host) | SSID ninx.org.[subnet wireless] | Note | Map | 
| Casa Barbs | 10.21.1.0/24 (GR) | 172.21.1.5/29 - 172.21.1.10/29 (GR) | ninux.org.21.1.8 | pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) | |
| Efalcor3 | 10.21.2.0/24 (GR) | 172.21.1.9/29 - 172.21.1.17/29 (GR) | ninux.org.21.1.8 - ninux.org.21.1.16 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) | |
| FV Loro Piceno | 10.21.3.0/28 (GR) | 172.21.1.18/29 (GR) | ninux.org.21.1.16 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) | |
| Nuke Studio | 10.21.3.16/28 (GR) | 172.21.1.26/29 (GR) | ninux.org.21.1.24 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) | |
| Infinito | 10.21.3.32/28 (GR) | 172.21.1.25/29 - 172.21.1.33/29 - 172.21.1.41/29 - 172.21.1.49/29 (GR) | ninux.org.21.1.24 - ninux.org.21.1.32 - ninux.org.21.1.40 - ninux.org.21.1.48 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) | 

 
  
 




