| Dimensione: 6826 Commento:  | Dimensione: 7764 Commento: update table of Routers | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 6: | Linea 6: | 
| Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo '''10.21.x.x'''. | Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo '''10.21.x.x/28'''. | 
| Linea 31: | Linea 31: | 
| ||Bed & Breakfast L'Infinito|| 10.21.2.64/28 (GR) || 172.21.2.65/90 /30 - '''''172.21.2.69/30''''' - 172.21.2.82/30 - 172.21.2.45/30 (GR)|| ninux.org.21.2.64 (ap) - ninux.org.21.2.68 (ap) - ninux.org.21.2.80 - ninux.org.21.2.44 || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/bed-breakfast-linfinito/|Bed & Breakfast L'Infinito]] || | ||Bed & Breakfast L'Infinito|| 10.21.2.64/28 (GR) || 172.21.2.89/29 - 172.21.2.82/30 - 172.21.2.45/30 (GR)|| ninux.org.21.2.88 (ap) - ninux.org.21.2.80 - ninux.org.21.2.44 || OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/bed-breakfast-linfinito/|Bed & Breakfast L'Infinito]] || | 
| Linea 34: | Linea 34: | 
| ||OlmiNinux || 10.21.2.128/28 (GR) || 172.21.2.75/29 (GR) - 172.21.2.89/30 ||ninux.org.21.2.72 - || OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR) || [[http://map.ninux.org/select/olmininux/|OlmiNinux]] || ||Casa Davide|| 10.21.3.96/28 (GR) || 172.21.2.38/30 - 172.21.2.46/30 (GR)|| ninux.org.21.2.36 - ninux.org.21.2.44 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/casa-davide/|Casa Davide]] || ||ED01 || 10.21.2.80/28 (GR) || 172.21.2.70/30 (GR)|| ninux.org.21.2.68 || OpenWrt (GR); Ub. Rocket AC with 31dBi Rocketdish (BR) || [[http://map.ninux.org/select/edn02/|ed01]] || | ||OlmiNinux || 10.21.2.128/28 (GR) || 172.21.2.75/29 (GR) - 172.21.2.90/29 ||ninux.org.21.2.72 - ninux.org.21.2.88 || OpenWrt (GR); Ub. PowerBeam M5 400(BR) || [[http://map.ninux.org/select/olmininux/|OlmiNinux]] || ||Casa Davide|| 10.21.3.96/28 (GR) || 172.21.2.38/30 - 172.21.2.46/30 (GR)|| ''ninux.org.21.2.36 (link non attivo)'' - ninux.org.21.2.44 (ap) || OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR)|| [[http://map.ninux.org/select/casa-davide/|Casa Davide]] || ||ED01 || 10.21.2.80/28 (GR) || 172.21.2.91/29 (GR)|| ninux.org.21.2.88 || OpenWrt (GR); Nano Beam M5 400 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/edn02/|ed01]] || '''Tabella info Router di terra.''' ''Aggiornata 24.05.17'' || '''Nodo''' || '''Ip Router''' || '''Apparato''' || '''Sistema Operativo''' || '''Protocollo di Routing''' || '''Versione Protocollo''' || '''Link sblocco'''|| ||Nuke Studio || IP || || || || || ||Infinito || 10.21.3.33 || ASUSTeK Computer INC. 900 || Lede 17.01.1 || olsr || 0.9.5.0 || ||Sonic 0 || 10.21.3.161 || Technicolor(Thomson) TG582n , ADB P.DG A4001N1, BCM63XX || Lede 17.01.1 || olsr || 0.9.5.0 || [[https://wiki.openwrt.org/toh/thomson/tg582n|Thomson tg582n]] || ||Bed & Breakfast L'infinito || 10.21.2.65 || TP-Link tr-wdl4900 v1.3 , MPC85xx || Lede 17.01.1 || olsr || 0.9.5.0 || [[https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4900|tl-wdr4900]] || ||Mamad || 10.21.2.97 || Tp-Link || OpenWrt 15.05 || olsr || 0.9.0.2 || ||NukeHome || IP || || || || || ||OlmiNinux || 10.21.2.129 || || || || || ||Casa Davide|| IP || || || || || ||ED01 || 10.21.2.81 || || || || || ---- | 
Panoramica
La sottorete Ninux delle Marche è in fase di costruzione; chiunque voglia partecipare è il benvenuto.
Alla regione Marche è stata riservata la sottorete 172.21.0.0/16 per i collegamenti wireless.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo 10.21.x.x/28.
Indirizzi IPV4
Legenda:
(GR): Ground Router, router di terra
(BR): Antenna in modalità Bridge
(ap): Access Point
(v-ap): Access Point con più ssid virtuali
(HP): Hotspot ninux.org
Qui trovate la tabella aggiornata ad Aprile 2017.
| Nodo | Lan (subnet) | Wireless (host) | SSID ninux.org.[subnet wireless] | Note | Map | 
| Nuke Studio | 10.21.3.16/28 (GR) | 172.21.2.6/30 - 172.21.2.85/30 (GR) | ninux.org.21.2.4 - ninux.org.21.2.84 (ap) | OpenWrt (GR); 2x Ub. Nano Station M5 (BR) | |
| Infinito | 10.21.3.32/28 (GR) | 172.21.2.5/30 - 172.21.2.10/30 - 172.21.2.14/30 - 172.21.2.17/30 - 172.21.2.21/30 (GR) | ninux.org.21.2.4 (ap) - ninux.org.21.2.8 - ninux.org.21.2.12 - ninux.org.21.2.16 (ap) - ninux.org.21.2.20 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 (BR) 3 Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 620 AC (BR) 2 Ub. Bullet M2 (HP) | |
| 10.21.3.160/28 (GR) | 172.21.2.18/30 - 172.21.2.81/30 (GR) | ninux.org.21.2.16 - ninux.org.21.2.80 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 5AC 620 (BR) | ||
| Bed & Breakfast L'Infinito | 10.21.2.64/28 (GR) | 172.21.2.89/29 - 172.21.2.82/30 - 172.21.2.45/30 (GR) | ninux.org.21.2.88 (ap) - ninux.org.21.2.80 - ninux.org.21.2.44 | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Rocket M5 with 31dBi Rocketdish (BR) | |
| Mamad | 10.21.2.96/28 (GR) | 172.21.2.73/29 (GR) | ninux.org.21.2.72 (ap) | ||
| 10.21.2.112/28 (GR) | 172.21.2.86/30 - 172.21.2.74/29 (GR) | ninux.org.21.2.84 - ninux.org.21.2.72 | |||
| 10.21.2.128/28 (GR) | 172.21.2.75/29 (GR) - 172.21.2.90/29 | ninux.org.21.2.72 - ninux.org.21.2.88 | |||
| Casa Davide | 10.21.3.96/28 (GR) | 172.21.2.38/30 - 172.21.2.46/30 (GR) | ninux.org.21.2.36 (link non attivo) - ninux.org.21.2.44 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| ED01 | 10.21.2.80/28 (GR) | 172.21.2.91/29 (GR) | ninux.org.21.2.88 | OpenWrt (GR); Nano Beam M5 400 (BR) | 
Tabella info Router di terra. Aggiornata 24.05.17
| Nodo | Ip Router | Apparato | Sistema Operativo | Protocollo di Routing | Versione Protocollo | Link sblocco | 
| Nuke Studio | IP | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Infinito | 10.21.3.33 | ASUSTeK Computer INC. 900 | Lede 17.01.1 | olsr | 0.9.5.0 | |
| Sonic 0 | 10.21.3.161 | Technicolor(Thomson) TG582n , ADB P.DG A4001N1, BCM63XX | Lede 17.01.1 | olsr | 0.9.5.0 | |
| Bed & Breakfast L'infinito | 10.21.2.65 | TP-Link tr-wdl4900 v1.3 , MPC85xx | Lede 17.01.1 | olsr | 0.9.5.0 | |
| Mamad | 10.21.2.97 | Tp-Link | OpenWrt 15.05 | olsr | 0.9.0.2 | |
| IP | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 10.21.2.129 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Casa Davide | IP | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| ED01 | 10.21.2.81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Possibili futuri assegnamenti
| Nodo | Lan (subnet) | Wireless (host) | SSID ninux.org.[subnet wireless] | Note | Map | 
| dany-federico | 10.21.3.240/28 (GR) | 172.21.2.22/30 (GR) | ninux.org.21.2.20 | OpenWrt (GR); Power Beam 400 M5 (BR) | 
Nodi dismessi o momentaneamente offline
| Nodo | Lan (subnet) | Wireless (host) | SSID ninux.org.[subnet wireless] | Note | Map | 
| Efalcor3 | 10.21.3.208/28 (GR) | 172.21.2.1/30 - 172.21.2.13/30 - 172.21.2.57/30 (GR) | ninux.org.21.2.0 (ap) - ninux.org.21.2.12 (ap) - ninux.org.21.2.56 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR) Ub. Power Beam 400 M5 (BR) | |
| Manwe | 10.21.3.192/28 (GR) | 172.21.2.54/30 - (GR) | ninux.org.21.2.52 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| Isabeau | 10.21.3.144/28 (GR) | 172.21.2.42/30 - (GR) | ninux.org.21.2.40 - ninux.org.21.2.64 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Air Grid M5 (BR) | |
| FV19 | 10.21.2.0/28 (GR) | 172.21.2.30/30 (GR) | ninux.org.21.2.28 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| FV18 | 10.21.3.80/28 (GR) | 172.21.2.26/30 (GR) | ninux.org.21.2.24 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| FV10 | 10.21.2.16/28 (GR) | 172.21.2.34/30 (GR) | ninux.org.21.2.32 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| Casa Iacopo | 10.21.2.32/28 (GR) | 172.21.2.46/30 (GR) | ninux.org.21.2.44 | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) | |
| kui.algedi | 10.21.3.64/28 (GR) | 172.21.2.9/30 - 172.21.2.37/30 - 172.21.2.41/30 (GR) | ninux.org.21.2.8 (v-ap) - ninux.org.21.2.36 (v-ap) - ninux.org.21.2.40 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Power Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Loco M5 (BR) | |
| KUI.Kalvia | 10.21.3.112/28 (GR) | 172.21.2.49/30 (GR) | ninux.org.21.2.48 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| KUI.Sauro | 10.21.3.128/28 (GR) | 172.21.2.50/30 (GR) | ninux.org.21.2.48 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| EDN02 | 10.21.3.48/28 (GR) | 172.21.2.25/30 - 172.21.2.29/30 - 172.21.2.33/30 (GR) | ninux.org.21.2.24 (v-ap) - ninux.org.21.2.28 (v-ap) - ninux.org.21.2.32 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Beam M5 400 (BR) Ub. Nano Beam M5 400 (BR) | |
| Marcoverdecchia | 10.21.3.176/28 (GR) | 172.21.2.62/30 - (GR) | ninux.org.21.2.60 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | |
| FV Loro Piceno | 10.21.3.0/28 (GR) | 172.21.2.2/30 (GR) | ninux.org.21.2.0 | OpenWrt (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) | |
| Casa Barbs | 10.21.3.224/28 (GR) | 172.21.2.58/30 (GR) | ninux.org.21.2.56 | pfSense (GR); Ub. Nano Bridge M5 (BR) | |
| ??? | 10.21.2.48/28 (GR) | 172.21.2.53/30 - 172.21.2.61/30 (GR) | ninux.org.21.2.52 (ap) - ninux.org.21.2.60 (ap) | OpenWrt (GR); Ub. Nano Station Loco M5 (BR) Ub. Nano Station Loco M5 (BR) | 

 
  
 




