| Dimensione: 376 Commento:  | Dimensione: 782 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 4: | Linea 4: | 
| Alla regione Marche è stata riservala la sottorete '''172.21.0.0/16''' per i collegamenti wireless. | Alla regione Marche è stata riservata la sottorete '''172.21.0.0/16''' per i collegamenti wireless. | 
| Linea 6: | Linea 6: | 
| Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo '''10.21.x.x/24''' | Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo '''10.21.x.x'''. === Indirizzi IPV4 === Legenda: (GR): Ground Router, router di terra (BR): Antenna in modalità Bridge || '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''SSID''' || '''Note''' || '''Map''' || ||Casa Barbs || 10.21.1.1 /24 (GR) || 172.21.1.10 /29 (GR) || ninux.21.1.8 || pfSense (GR); Ubiquiti Nano Bridge M5 (BR) || [[http://map.ninux.org/select/glm-casa-barbs/|Casa Barbs]] || | 
Panoramica
La sottorete Ninux delle Marche è in fase di costruzione; chiunque voglia partecipare è il benvenuto.
Alla regione Marche è stata riservata la sottorete 172.21.0.0/16 per i collegamenti wireless.
Ad ogni nodo vengono assegnati tanti indirizzi wireless quanti sono gli apparati radio presenti, ed una sottorete LAN del tipo 10.21.x.x.
Indirizzi IPV4
Legenda:
(GR): Ground Router, router di terra
(BR): Antenna in modalità Bridge
| Nodo | Lan | Wireless | SSID | Note | Map | 
| Casa Barbs | 10.21.1.1 /24 (GR) | 172.21.1.10 /29 (GR) | ninux.21.1.8 | pfSense (GR); Ubiquiti Nano Bridge M5 (BR) | 

 
  
 




