| Dimensione: 2232 Commento:  | Dimensione: 3336 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 3: | Linea 3: | 
| Questa è una pagina specializzata di dettagli, ogni modifica deve essere coerente con questa pagina: http://wiki.ninux.org/GestioneIndirizzi#Tabella_IP_Calabria_172.17 | Questa è una pagina specializzata di dettagli, ogni modifica deve essere coerente con [[http://wiki.ninux.org/GestioneIndirizzi#Tabella_IP_Calabria_172.17|la tabella principale]]: | 
| Linea 7: | Linea 6: | 
| Abbiamo volutamente scelto una gamma d'indirizzi lan IPV4 limitata SOLO per partire con i primi nodi. La nostra intenzione è di partire quantoprima convertendo tutta la rete in IPV6. | Abbiamo volutamente scelto una gamma d'indirizzi lan IPV4 limitata SOLO per partire con i primi nodi. La nostra intenzione è di partire quanto prima convertendo tutta la rete in IPV6. | 
| Linea 9: | Linea 8: | 
| Abbiamo cmq lasciato indirizzi ipv4 in più per permettere a chiunque di far partire dei nodi nel modo in cui meglio crede :-) . | Abbiamo comunque lasciato indirizzi ipv4 in più per permettere a chiunque di far partire dei nodi nel modo in cui meglio crede :-) . | 
| Linea 15: | Linea 14: | 
| ==== Indirizzi IPV4 ==== | A Cosenza sono partite sperimentazioni col '''''routing a terra'''''. Ogni volta che è necessario bridge-are un'antenna e collegarla ad una VLAN/Interfaccia, assicuratevi di prenotare due indirizzi '''contigui''', immettendo ogni eventuale altro IP utilizzato nella casella "Ulteriori Indirizzi Impegnati". | 
| Linea 17: | Linea 16: | 
| = Indirizzi IPV4 = || '''Provincia''' || '''Wireless''' || '''Lan''' || '''Info''' || '''Note''' || | |
| Linea 23: | Linea 25: | 
| == Catanzaro == | |
| Linea 24: | Linea 27: | 
| ==== tabelle indirizzi ==== ==== CZ ==== | || '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || | 
| Linea 38: | Linea 36: | 
| ==== Reggio Calabria ==== | == Reggio Calabria == | 
| Linea 40: | Linea 38: | 
| || '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || | |
| Linea 42: | Linea 41: | 
| ||BornAgain || 10.89.1.11 || 172.17.89.10 || | |
| Linea 44: | Linea 44: | 
| ||Campi GMP       || 10.89.4.2     || 172.17.89.4    || ||Campi GMP || 10.89.4.1 || 172.17.89.14 || ||Rina || 10.89.5.1 || 172.17.89.5 || | |
| Linea 45: | Linea 48: | 
| == Cosenza == | |
| Linea 46: | Linea 50: | 
| ===Cosenza=== In aggiornamento | || '''Nodo''' || '''Lan''' || '''Wireless''' || '''Altri indirizzi impegnati ''' || ||Cosenza || 10.87.0.0/16 || 172.17.0.0/16 || || ||HPCC || 10.87.1.1 || 172.17.87.1 || 172.17.87.2 (Rohan) || ||NewSpig || 10.87.3.1 || 172.17.87.3 || 172.17.87.4 (Bridge)|| ||Spax || 10.87.2.1 || 172.17.87.21 || || ||Capizzanux || 10.87.7.27 || 172.17.87.9 || || | 
Lo scopo di questa pagina è di tener traccia del metodo di assegnazione sugli IP della Calabria.
Questa è una pagina specializzata di dettagli, ogni modifica deve essere coerente con la tabella principale:
Alla Calabria è stato assegnato il prefisso 172.17.x.y, ed è stato suddiviso in 4 grandi sottonumerazioni e 5 sottoprovince. Abbiamo volutamente scelto una gamma d'indirizzi lan IPV4 limitata SOLO per partire con i primi nodi. La nostra intenzione è di partire quanto prima convertendo tutta la rete in IPV6.
Abbiamo comunque lasciato indirizzi ipv4 in più per permettere a chiunque di far partire dei nodi nel modo in cui meglio crede  .
 . 
Logica
- Wireless: 172.codice-calabria.prime-due-cifre-cap.#crescente Esempio(Catanzaro)= 172.17.88.1/16
- Lan: 10.cap.#crescente.#crescente/24 Esempio(Catanzaro)= 10.88.0.1/24
A Cosenza sono partite sperimentazioni col routing a terra. Ogni volta che è necessario bridge-are un'antenna e collegarla ad una VLAN/Interfaccia, assicuratevi di prenotare due indirizzi contigui, immettendo ogni eventuale altro IP utilizzato nella casella "Ulteriori Indirizzi Impegnati".
Indirizzi IPV4
| Provincia | Wireless | Lan | Info | Note | 
| Catanzaro | 172.17.88.x/16 | 10.88.x.0/16 | x= 0 to 255 | |
| Cosenza | 172.17.87.x/16 | 10.87.x.0/16 | x= 0 to 255 | |
| Crotone | 172.17.88.x/16 | 10.88.x.0/16 | 
 | x= 0 to 255 | 
| Reggio Calabria | 172.17.89.x/16 | 10.89.x.0/16 | x= 0 to 255 | |
| Vibo Valentia | 172.17.89.x/16 | 10.89.x.0/16 | 
 | x= 0 to 255 | 
Catanzaro
| Nodo | Lan | Wireless | 
| Catanzaro | 10.88.0.0/16 | 172.17.0.0/16 | 
| starlab | 10.88.1.1 | 172.17.88.1 | 
| 10.88.1.3/24 | 
 | |
| Panorama | 10.88.2.1 | 172.17.88.2 | 
| 10.88.2.2/24 | 
 | |
| geegeek(hotspot) | 10.88.10.1/24 | 
 | 
| jujupub(hotspot) | 10.88.20.1/24 | 
 | 
Reggio Calabria
| Nodo | Lan | Wireless | 
| Reggio Calabria | 10.89.0.0/16 | 172.17.0.0/16 | 
| 10.89.1.1 | 172.17.89.1 | |
| 10.89.1.11 | 172.17.89.10 | |
| Osservatorio | 10.89.2.1 | 172.17.89.2 | 
| Bice | 10.89.3.1 | 172.17.89.3 | 
| Campi GMP | 10.89.4.2 | 172.17.89.4 | 
| Campi GMP | 10.89.4.1 | 172.17.89.14 | 
| Rina | 10.89.5.1 | 172.17.89.5 | 
Cosenza
| Nodo | Lan | Wireless | Altri indirizzi impegnati | 
| Cosenza | 10.87.0.0/16 | 172.17.0.0/16 | 
 | 
| HPCC | 10.87.1.1 | 172.17.87.1 | 172.17.87.2 (Rohan) | 
| 10.87.3.1 | 172.17.87.3 | 172.17.87.4 (Bridge) | |
| Spax | 10.87.2.1 | 172.17.87.21 | 
 | 
| Capizzanux | 10.87.7.27 | 172.17.87.9 | 
 | 

 
  
 




