| Dimensione: 79695 Commento:  | Dimensione: 79941 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 243: | Linea 243: | 
| ||10.159.1.254 ||- ||Amedeo NanostationM5 ||Amedeo ||Roma ||ethernet ||AirOS OLSR ||- || || | ||10.159.1.254 ||- ||Amedeo NanostationM5 ||Amedeo ||Roma Via Giordani ||ethernet ||AirOS OLSR ||- || || | 
| Linea 429: | Linea 429: | 
| ||172.16.159.20 ||ninux.org ||NanoStationM5 ||Amedeo ||Colle Aniene ||- ||AirOS 5.5.a ||- ||- || | ||172.16.159.20 ||ninux.org ||NanoStationM5 ||Amedeo ||Colle Aniene - Giordani2 ||- ||AirOS 5.5.a ||- ||- || | 
| Linea 514: | Linea 514: | 
| ||172.16.186.254 ||Nanostation M5 AirOS-OLSR ||Nodo test mobile Amedeo ||Amedeo ||Biblioteca ||canale -- ||test mobile ||testServer|| || | |
| Linea 673: | Linea 674: | 
| ||10.159.1.0/24 ||A68 Giordani ||Amedeo ||- || | ||10.159.1.0/24 ||M5A68Giordani Amewww ||Amedeo ||- || | 
| Linea 714: | Linea 715: | 
| ||10.186.0.0/24 ||Subnet Amedeo Amewww giordani Biblioteca ||Amedeo || || | 
Autonomous Systems
Ninux ha AS Number 197835
Rete IPv4 corrente
Come definito nella RFC1918 la rete Ninux si autogestisce il seguente spazio di indirizzi IP:
     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)Cerchiamo di tenere aggiornata questa pagina!!!!
Per la gestione indirizzi di Ladispoli vedi GestioneIndirizzi-Ladispoli (cap 00055)
Indice
- Autonomous Systems
- 
Rete IPv4 corrente- Tabella IPv6
- Tabella IP
- 
Tabella Subnets- Tabella IP Classe A 10/8
- Tabella IP Classe C 192.168/16
- Tabella IP Classe B 172.16/12
- Tabella IP Calabria 172.17
- Tabella Subnets Pisa
- Tabella Subnets Mistretta 10.180.0.0/15 2001:470:c8f7::0/48
- Tabella Subnets Viterbo IpV4: 10.110.0.0/15 IpV6: 2001:4c00:893b:6e00::0/55
- Tabella Subnets Foligno 10.200.0.0/16
- Tabella Subnets Firenze
- Tabella Subnets IuliiNet (FVG) 10.100.0.0/16 e 2001:470:6ae4:1000::/64
 
 
Tabella IPv6
Suddivisione Subnet IPv6 pubbliche 2001:4c00:893b::/48
| Net | Uso | 
| 2001:4c00:893b:1::/64 | interfacce wireless | 
| 2001:4c00:893b:104::/64 | Subnet Maridani Sant'Angelo Romano | 
| 2001:4c00:893b:118::/64 | Subnet Federico u'Paesano CSilano | 
| 2001:4c00:893b:120::/64 | Subnet Torquato VillaAlba | 
| 2001:4c00:893b:122::/64 | Subnet NodoCelli Ostia | 
| 2001:4c00:893b:1221::/64 | Subnet SPO Ostia | 
| 2001:4c00:893b:131::/64 | Subnet Emix emixCasalMonstero | 
| 2001:4c00:893b:1320::/64 | Subnet Fabio Standa Alife | 
| 2001:4c00:893b:1321::/64 | Subnet Massimiliano Pedica Torre Angela | 
| 2001:4c00:893b:1329::/64 | Subnet Casata Merge' | 
| 2001:4c00:893b:1331::/64 | Subnet Hunter Raccuia | 
| 2001:4c00:893b:1352::/64 | Subnet Halino Trionfale Basso | 
| 2001:4c00:893b:1353::/64 | Subnet Halino Trionfale Alto | 
| 2001:4c00:893b:1354::/64 | Subnet Casa Halino | 
| 2001:4c00:893b:1355::/64 | Subnet Halino Hotspot | 
| 2001:4c00:893b:135a::/64 | Subnet Nazza Montemario | 
| 2001:4c00:893b:1381::/64 | Subnet C5L2 Laiatico | 
| 2001:4c00:893b:1390::/64 | Subnet Brembo Prati Fiscali | 
| 2001:4c00:893b:1391::/64 | Subnet Puzzle MonteMeta | 
| 2001:4c00:893b:1392::/64 | Subnet Alepad C.Bene | 
| 2001:4c00:893b:1393::/64 | Subnet Pachi Caprioli | 
| 2001:4c00:893b:1395::/64 | Subnet Morpheo R.Gaetano | 
| 2001:4c00:893b:1396::/64 | Subnet Brembo M.Cervialto | 
| 2001:4c00:893b:1410::/64 | Subnet Michelangelo Val Trompia | 
| 2001:4c00:893b:1411::/64 | Subnet Brembo Val Maggia | 
| 2001:4c00:893b:145::/64 | Subnet Tilly Bramante | 
| 2001:4c00:893b:1450::/64 | Subnet ZioprotoConbipel | 
| 2001:4c00:893b:1451::/64 | Subnet Spo Garibaldi | 
| 2001:4c00:893b:1461::/64 | Subnet Daniela ACruto | 
| 2001:4c00:893b:1560::/64 | Subnet Robby Caffeina CDPazzi | 
| 2001:4c00:893b:1590::/64 | Subnet Massimo Giordani | 
| 2001:4c00:893b:1591::/64 | Subnet Amedeo Giordani2 | 
| 2001:4c00:893b:1691::/64 | Subnet Francesca Nodo Maura | 
| 2001:4c00:893b:1717::/64 | Subnet Immanuel (UniFi) Mitelli | 
| 2001:4c00:893b:174::/64 | Subnet Mauro71 Labieno | 
| 2001:4c00:893b:1741::/64 | Subnet Asello Asello | 
| 2001:4c00:893b:1751::/64 | Subnet Malica Quadraro | 
| 2001:4c00:893b:1761::/64 | Subnet PointBreak Fortebraccio | 
| 2001:4c00:893b:1770::/64 | Subnet Fish Valente Valente | 
| 2001:4c00:893b:1771::/64 | Subnet Travertino Gelsi | 
| 2001:4c00:893b:1772::/64 | Subnet Costa | 
| 2001:4c00:893b:183::/64 | Subnet ZioprotoGallia | 
| 2001:4c00:893b:1851::/64 | Subnet Rosario Quadraro | 
| 2001:4c00:893b:1ac0::/64 | Punto-punto ydea BGP | 
| 2001:4c00:893b:1e1e::/64 | Subnet Lele Poliziano | 
| 2001:4c00:893b:2323::/64 | Subnet Immanuel (AirGrid && WRT54GS) Mitelli | 
| 2001:4c00:893b:2506::/64 | Subnet arzinet.org nodo arzinetn1rm - Matteo F.Salata Roma | 
| 2001:4c00:893b:3366::/64 | Subnet EarthGate | 
| 2001:4c00:893b:360::/64 | Subnet LittleGYMSNode Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:361::/64 | Subnet LittleGYMSNode Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:362::/64 | Subnet Gubi II Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:363::/64 | Subnet Ernestino Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:364::/64 | Subnet Gianky Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:365::/64 | Subnet Fettuccina Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:366::/64 | Subnet Giumbolo Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:367::/64 | Subnet Badu Palestrina | 
| 2001:4c00:893b:390::/64 | Subnet SigNode Zagarolo | 
| 2001:4c00:893b:391::/64 | Subnet ReWare Zagarolo | 
| 2001:4c00:893b:4028::/64 | Subnet Fish Tuscolomesh Garden | 
| 2001:4c00:893b:4029::/64 | Subnet Fish Tuscolomesh SNode | 
| 2001:4c00:893b:4030::/64 | Subnet Carlo Rocca di Papa | 
| 2001:4c00:893b:4031::/64 | Subnet Luciano Rosso Di Sera MPC | 
| 2001:4c00:893b:4032::/64 | Subnet Diego Apriliana | 
| 2001:4c00:893b:4040::/64 | Subnet Salsedine Pierluigi Mare | 
| 2001:4c00:893b:4050::/64 | Subnet Petrov Rocca Di Papa | 
| 2001:4c00:893b:42::/64 | Subnet LuX 3N (Nodo Nomade Ninux) | 
| 2001:4c00:893b:43::/64 | Subnet Maurizio L.Romana | 
| 2001:4c00:893b:5::/64 | Subnet Sandro Cisterna | 
| 2001:4c00:893b:50ca::/64 | Subnet Arkanet Arcangeli | 
| 2001:4c00:893b:515a::/64 | Subnet Moretto | 
| 2001:4c00:893b:591a::/64 | Subnet SNIA | 
| 2001:4c00:893b:5a50::/64 | Subnet Arka_TEST | 
| 2001:4c00:893b:5a51::/64 | Subnet Arka_TEST | 
| 2001:4c00:893b:5a52::/64 | Subnet Arka_TEST | 
| 2001:4c00:893b:5a53::/64 | Subnet Arka_TEST | 
| 2001:4c00:893b:5a54::/64 | Subnet Arka_TEST | 
| 2001:4c00:893b:5a55::/64 | Subnet Arka_TEST | 
| 2001:4c00:893b:6e00::/55 | Subnet Viterbo T.Lug | 
| 2001:4c00:893b:a::/64 | Subnet Nino Bologna | 
| 2001:4c00:893b:a1e::/64 | Subnet Banderas Zagarolo | 
| 2001:4c00:893b:a1be::/64 | Subnet Pandino Assassino | 
| 2001:4c00:893b:aaaa::/64 | Subnet Fabio Kant | 
| 2001:4c00:893b:abba::/64 | Subnet La Rampa (Teano) | 
| 2001:4c00:893b:ac0::/64 | Subnet Hispanico Pitacco | 
| 2001:4c00:893b:adde::/64 | Subnet Andrea Talamo | 
| 2001:4c00:893b:aeee::/64 | Subnet Errera | 
| 2001:4c00:893b:b::/64 | Subet Tecnopolo | 
| 2001:4c00:893b:b055::/64 | Subnet Emix (Libera non specificata) | 
| 2001:4c00:893b:ba3::/64 | Subnet Nodo BAM | 
| 2001:4c00:893b:baba::/64 | Subnet Pierluigi S.Nemesio | 
| 2001:4c00:893b:bb::/64 | Subet LuX Acacie | 
| 2001:4c00:893b:bee::/64 | Matteo zip zap Grottaferrata test x MOBILE IPV6 | 
| 2001:4c00:893b:beef::/64 | Hotspot Niccolo Sau Paulu du Brasil | 
| 2001:4c00:893b:c0ca::/64 | Subnet Emix emixDelta Gibilmanna | 
| 2001:4c00:893b:c1c0::/64 | Subnet SansPapiers | 
| 2001:4c00:893b:caca::/64 | Subnet Stefano Consoli | 
| 2001:4c00:893b:cacb::/64 | Hotspot Stefano | 
| 2001:4c00:893b:caf3::/64 | Subnet Clauz | 
| 2001:4c00:893b:cafe::/64 | Subnet Clauz tetto-balcone+hotspot | 
| 2001:4c00:893b:cec0::/64 | Subnet Cowabunga | 
| 2001:4c00:893b:d10::/64 | Subnet Crucis | 
| 2001:4c00:893b:d102::/64 | Subnet Domini | 
| 2001:4c00:893b:dad0::/64 | Subnet Longinus | 
| 2001:4c00:893b:dead::/64 | Subnet Mara Cairoli | 
| 2001:4c00:893b:deaf::/64 | Hotspot Mara | 
| 2001:4c00:893b:ed0a::/64 | Subnet Nodo Edoardo Varese | 
| 2001:4c00:893b:f::/64 | Fusolab | 
| 2001:4c00:893b:f2::/64 | Fusolab 2.0 | 
| 2001:4c00:893b:f1ca::/64 | Hotspot Hispanico | 
| 2001:4c00:893b:f1fa::/64 | Subnet Sephiroth G.Massaia | 
| 2001:4c00:893b:fa::/64 | Subnet Ninux Farm | 
| 2001:4c00:893b:face::/64 | Subnet Martin Rustica | 
| 2001:4c00:893b:fab5::/64 | Subnet FaBysNode | 
| 2001:4c00:893b:fecd::/64 | Subnet Emix emixHome | 
| 2001:4c00:893b:fede::/64 | Subnet Nemesis Pomezia | 
| 2001:4c00:893b:fee::/64 | Matteo zip zap Grottaferrata | 
| 2001:4c00:893b:feed::/64 | Matteo zip zap Grottaferrata test x MOBILE IPV6 | 
| 2001:4c00:893b:ffff::/64 | Punto-punto | 
IPv6 in uso
| IP | Descrizione uso | 
| 2001:4c00:893b:ffff::1/64 | Router BGP tecnopolo | 
| 2001:4c00:893b:ffff::2/64 | Router BGP cantina | 
| 2001:4c00:893b:ffff::3/64 | Router BGP bgpcairoli | 
| 2001:4c00:893b:ffff::5/127 | Router BGP ydea ?? | 
Tabella IP
Tabella IP Classe A 10/8
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Proxy Nagios | |
| 10.0.1.1 | - | Server VPN di Peering | Norimberga  | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.2 | - | Server aquila.netgroup.uniroma2.it per tests | uniroma2 | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.3 | - | Fusolab Alix | Fusolab | - | OpenWRT | - | 
 | |
| 10.0.1.4 | - | Server VPN di Peering | mfp | Norimberga | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.5 | - | wHome RS-Pro | mfp | Meganetwork.org | - | OpenWRT | - | 
 | 
| 10.0.1.6 | - | Server VPN di Peering Cantina Ninux | Roma (piazza Bologna) | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.7 | - | Nordkapp | Saverio | Tor Vergata | - | - | - | 
 | 
| 10.0.1.8 | - | NetgroupAP | Saverio | Tor Vergata | - | - | - | 
 | 
| 10.0.1.10 | - | Server TuscoloMesh | - | - | - | |||
| 10.0.1.11 | - | HotSpot Unifi Ciclonauti | Ciclofficina Centrale | - | - | - | ||
| 10.0.1.12 | - | NanoStationM5 Fish | Via Talamo | - | - | - | ||
| 10.0.1.13 | - | Colibrì HotSpot Oasi Urbana | Bottega Equo Solidare Oasi Urbana | - | - | - | ||
| 10.0.1.15 | - | WRT emix | - | Freifunk | - | 
 | ||
| 10.0.1.16 | - | Losko | San Giovanni | - | Backfire | - | 
 | |
| 10.0.1.17 | - | WRT54GS | Immanuel | - | - | OpenWrt Trunk | - | 
 | 
| 10.0.1.19 | - | WRT54GL | degli | Borgo San Lorenzo | - | OpenWrt Backfire | - | 
 | 
| 10.0.1.20 | - | TP-Link Via Gallia | Via Gallia | - | - | - | ||
| 10.0.1.22 | - | Fonera Raffaele | Raffaele | 
 | - | Openwrt Kamikaze | - | 
 | 
| 10.0.1.23 | - | Palmare Raffaele | Raffaele | 
 | - | Windows Mobile | - | 
 | 
| 10.0.1.24 | - | Fisso Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.25 | - | Portatile Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.26 | - | Portatile2 Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.27 | - | 
 | - | Debian Linux | - | 
 | ||
| 10.0.1.28 | - | Fisso Swap83 | Matteo La Bella | Fregene (RM) | - | Windows XP | - | 
 | 
| 10.0.1.29 | - | Server Stefano | Stefano | Roma Via Boncompagni | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.30 | - | Server Stefano Nemesys | Stefano | Norimberga | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.31 | - | Stefano | Roma Viale dei Consoli | - | - | 
 | ||
| 10.0.1.32 | - | server raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.1.33 | - | Sco | Sco | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.34 | - | Paride | Paride | Oria | - | Debian Sid | - | 
 | 
| 10.0.1.35 | - | Sco | Sco | Genazzano | - | - | 
 | |
| 10.0.1.37 | - | Gaia (iBook G4) | Immanuel | - | - | MacOS X 10.5.8 | - | 
 | 
| 10.0.1.40 | - | Unifi HotSpot | Sandro | Cisterna (LT) | - | - | ||
| 10.0.1.50 | - | Router Station Hispanico | Roma Via Giorgio Pitacco | - | - | |||
| 10.0.1.51 | - | Guinness | Norimberga | - | Debian Lenny | - | 
 | |
| 10.0.1.52 | - | Tp-Link WR941 HotSpot ExLavanderia | Sandro | ExLavanderia - Santa Maria della Pietà | - | - | ||
| 10.0.1.53 | - | Ale | Norimberga | - | Debian Lenny | - | 
 | |
| 10.0.1.54 | - | TP-Link Hispanico Nettuno | Nettuno | - | - | - | ||
| 10.0.1.55 | - | Davide | Davide | Norimberga | - | Slackware | - | - | 
| 10.0.1.60 | - | Sede TuLUG | Lorenzo/Simone | Viterbo | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.70 | - | Stud | - | - | Gentoo | - | 
 | |
| 10.0.1.77 | - | tlaloc | Clauz | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.85 | - | Unifi HotSpot Stefano | Stefano | Viale dei Consoli | - | - | ||
| 10.0.1.87 | - | tp-link 741nd | hlcz | Catanzaro-Calabria | - | openwrt-trunk | - | 
 | 
| 10.0.1.88 | - | tp-link 741nd | hlcz | Cosenza-Calabria | - | openwrt-trunk | - | 
 | 
| 10.0.1.89 | - | BornAgain Nano1 | Reggio-Calabria | - | AirOs Ubiquiti 5.5 | - | ||
| 10.0.1.90 | - | Sco | Sco | Ardea | - | - | 
 | |
| 10.0.1.91 | - | Sco | Sco | Milano | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.98 | - | Acer Aspire 5520 | Fabio | Fonte Nuova | - | Ubuntu | - | |
| 10.0.1.110 | - | Mara | maruscia | Roma | ethernet | OSX | - | 
 | 
| 10.0.1.121 | - | picozinga | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.122 | - | vaiogio | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | x86_64 Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.123 | - | moca | paluca | Pisa | - | x86 Linux | - | |
| 10.0.1.125 | - | claudio-laptop | claud43 | Misilmeri | vpn | x64 Linux | - | |
| 10.0.1.137 | - | hackalice | claudyus | Roma | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.146 | - | ServerEUR | Emix | Roma | - | Ubuntu 10.4 | - | 
 | 
| 10.0.1.150 | - | HP micro Proliant server | Firenze | vpn | Ubuntu | - | 
 | |
| 10.0.1.155 | - | Niccolo | Roma | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | |
| 10.0.1.160 | - | Acer Aspire 1690 | Emix | Roma | - | Ubuntu 10.4 | - | 
 | 
| 10.0.1.161 | - | HotSpot Emix | Emix | Roma | - | - | ||
| 10.0.1.162 | - | Orto Sacrofano | Giancarlo | Sacrofano | - | - | 
 | |
| 10.0.1.165 | - | Fabrizio VPN | Fabrizio | Roma | ethernet | OSX Lion | - | 
 | 
| 10.0.1.177 | - | HotSpot Fish Greg1 | Fish | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.178 | - | HotSpot Fish Greg2 | Fish | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.200 | - | Mara | maruscia | Roma | ethernet | OSX | - | 
 | 
| 10.0.1.210 | - | LorenzoTuLUG | Lorenzo | Viterbo | VPN | OpenWRT | - | 
 | 
| 10.0.1.220 | - | corona-norimberga | Claudyus | DE | vpn | debian 6 | 
 | 
 | 
| 10.0.1.221 | - | cla_msi | Claudyus | IT | vpn | ubuntu | 
 | 
 | 
| 10.0.1.222 | - | HalO | Halnet | IT | vpn | Openwrt | 
 | 
 | 
| 10.0.1.223 | - | nemesis@freedom | Nemesis | IT | vpn | ubuntu laptop | 
 | 
 | 
| 10.0.2.1 | - | Cantina | PeerBGP | Roma | ethernet | - | - | 
 | 
| 10.0.2.2 | - | Tecnopolo | PeerBGP | Roma | ethernet | Ubuntu | - | 
 | 
| 10.0.2.3 | - | bgpcairoli | PeerBGP | Roma | ethernet | Ubuntu | - | 
 | 
| 10.0.5.18 | - | icaro | eigenLab | Pisa | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.5.101 | - | zefiro.eigenlab.org | G104cch1n0 | Pisa EigenLab | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.5.102 | - | G104cch1n0 Halino | Farm | ethernet | Debian Linux | - | 
 | |
| 10.0.5.103 | - | Dario Halino | Cowabunga | ethernet | Ubuntu Linux | - | 
 | |
| 10.0.5.104 | - | G10h4cklab | G104cch1n0 | Pisa | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.5.111 | - | eigenLab | Pisa | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | |
| 10.0.5.120 | - | coppermine | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.5.130 | - | vpntulug.no-ip.org | LorenzoTuLUG | Viterbo | ethernet | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.0.5.150 | - | heimdall | Firenze | vpn | Centos Linux | - | 
 | |
| 10.0.175.1 | - | server raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.175.5 | - | laptop raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.177.1 | - | coccodrillo | Fish | Roma | - | Kamikaze | - | 
 | 
| 10.0.185.1 | - | Mara NinuxStationM5 | maruscia | Roma | - | AirOS OLSR+tinc | - | 
 | 
| 10.36.0.4 | - | HotSpot Palestrina NSLM2 | AlessandroG | Palestrina | - | Openwrt + OLSR | - | 
 | 
| 10.39.0.2 | - | Server Homer | Dario Salerno | Zagarolo | - | Debian Squeeze | - | 
 | 
| 10.39.0.3 | - | Server Lisa | Dario Salerno | Zagarolo | - | Debian Squeeze | - | 
 | 
| 10.139.2.1 | - | Ale-Nord NanoStation M5 | Roma - Porta di Roma | - | AirOS OLSR+tinc | - | AleNord M5 | |
| 10.139.2.2 | - | Hot Spot su nodo Ale-Nord | Roma - Porta di Roma | - | - | |||
| 10.159.0.1 | - | Massimo NanostationM5 | Massimo | Roma | ethernet | AirOS OLSR+tinc | - | 
 | 
| 10.159.1.254 | - | Amedeo NanostationM5 | Amedeo | Roma Via Giordani | ethernet | AirOS OLSR | - | 
 | 
| 10.162.0.14 | - | Server Topologia sip.ninux.org OLSR | Piazza bologna | ethernet | Debian | - | ||
| 10.162.2.251 | - | lpserver | Via Lanciani | - | Ubuntu Linux | - | 
 | |
| 10.168.177.20 | - | libra1.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.21 | - | libra2.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.22 | - | Virtualizzatore | Darkness | Via Talamo | - | - | 
 | |
| 10.168.177.23 | - | gemini1.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.24 | - | gemini2.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.25 | - | libra1.ninux.org | Darkness | Via Talamo | - | Debian Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.177 | - | obelix | Fish | Via Talamo | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.178 | - | asterix | Fish | Via Talamo | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.168.177.180 | - | Ninux-XenServer | Via Talamo | - | Citrix XenServer | - | 
 | |
| 10.168.177.189 | - | panoramix | Fish | Via Talamo | - | MS Windows | - | 
 | 
| 10.172.0.13 | ninux.org | Server soci.fusolab.net | Fusolab 2.0 | Viale della bella Villa | soci.fusolab.net | 
 | - | 
 | 
| 10.172.0.14 | ninux.org | Arduino stripled bancone | Fusolab 2.0 | Viale della bella Villa | stripled bancone | 
 | - | 
 | 
| 10.172.0.15 | ninux.org | Workstation fusohands | Fusolab 2.0 | Viale della bella Villa | fusohands | 
 | - | 
 | 
| 10.172.0.42 | ninux.org | salutatore | Fusolab 2.0 | Viale della bella Villa | salutatore | 
 | - | 
 | 
| 10.176.0.176 | - | tlaloc | Clauz | Roma | - | - | - | |
| 10.176.0.135 | - | Q | Clauz | Roma | - | - | - | |
| 10.176.6.2 | - | Clauz | Roma | - | - | - | ||
| 10.185.1.1 | - | HS-Quadraro | Rosario | Roma | - | AirOS | Server Delta | - | 
| 10.185.1.11 | - | GW-Quadraro | Rosario | Roma | - | openwrt | Server Delta | - | 
Tabella IP Classe B 172.16/12
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Proxy Nagios | |||
| 172.16.10.1 | ninux.org | AirGrid M5 | Arka | Gallicano Nel Lazio | Canale - | AirOS | - | |||
| 172.16.10.2 | ninux.org | Arka | Gallicano Nel Lazio | Canale - | AirOS | - | ||||
| 172.16.10.3 | ninux.org | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | ||||
| 172.16.10.4 | ninux.org | AirGrid M5 | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | |||
| 172.16.10.5 | ninux.org | AirGrid M5 | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | |||
| 172.16.10.6 | ninux.org | AirGrid M5 | Fish | Santangelo Romano | Canale - | AirOS | - | |||
| 172.16.12.10 | ninux.org | Nanostation M5 | Torquato | Villanova | Canale 5300 - | AirOS | - | |||
| 172.16.12.11 | ninux.org | Nanobridge M5 | Torquato | Villanova | Canale 5240 - | AirOS | - | |||
| 172.16.30.6 | ninux.org | RocketM5-Isrealeitic-Antennas | Hardware Team | Nodo Cowabunga | - | 
 | ||||
| 172.16.30.7 | ninux.org | NanoBridge M5 23dB | Hardware Team | Nodo Cowabunga | - | 
 | ||||
| 172.16.30.128 | ninux.org | Sco | Genazzano-Anagni | Canale 158 / 5700 Mhz | AirOs olsrd sdk | - | 
 | |||
| 172.16.30.129 | ninux.org | Sco | Genazzano-Palestrina | Canale 161 / 5800 Mhz | AirOs olsrd sdk | - | 
 | |||
| 172.16.30.130 | ninux.org | Sco | Genazzano | 2400 Mhz | AirOs olsrd sdk | - | 
 | |||
| 172.16.30.131 | ninux.org | Sco | Genazzano | 5800 Mhz | AirOs olsrd sdk | - | 
 | |||
| 172.16.30.132 | ninux.org | Sco | Genazzano | 2400 Mhz | AirOs olsrd sdk | - | 
 | |||
| 172.16.30.150 | ninux.org | Michele | S.Cesareo Aleramo | Nodo Foglia | AirOs olsrd sdk | - | 
 | |||
| 172.16.32.1 | ninux.org | Spo Anagni | Anagni | 5800 Mhz | AirOs olsrd sdk | - | 
 | |||
| 172.16.36.1 | ninux.org | Fish, AlessandroG | Palestrina | ? | AirOS | - | ||||
| 172.16.36.2 | ninux.org | M5TempioCCarnarolo | Fish, AlessandroG | Palestrina | ? | AirOS | - | |||
| 172.16.36.3 | ninux.org | RM5TempioSNode | Fish, AlessandroG | Palestrina | ? | AirOS | - | |||
| 172.16.36.4 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||||
| 172.16.36.5 | ninux.org | Fish | Chicca | ? | AirOS | - | ||||
| 172.16.36.6 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||||
| 172.16.36.7 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||||
| 172.16.36.8 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||||
| 172.16.36.9 | ninux.org | Fonera | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | |||
| 172.16.36.10 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||||
| 172.16.36.11 | ninux.org | AlessandroG | Palestrina | ? | OWRT | - | ||||
| 172.16.36.12 | ninux.org | Jarko | Valvarino | ? | AirOS | - | ||||
| 172.16.39.1 | ninux.org | M52CDoroCCarnarolo | Jacqueline | roux | ? | AirOS | - | |||
| 172.16.39.10 | ninux.org | M5CDoroCCarnarolo | Alex | Banderas | ? | AirOS | - | |||
| 172.16.39.20 | ninux.org | AGCCarnarolo | Dario | ? | AirOS | - | ||||
| 172.16.39.21 | ninux.org | M5CCarnarolo 1 | Dario | ? | AirOS | - | ||||
| 172.16.39.22 | ninux.org | M5CCarnarolo 2 | Dario | ? | AirOS | - | ||||
| 172.16.39.30 | ninux.org | M5CCCatucci | Dario | ? | AirOS | - | ||||
| 172.16.40.3 | ninux.org | Canale 8 | AirOs 4.01sdk | - | ||||||
| 172.16.40.4 | ninux.org | N5TMeshStefanoZioProto | Fish | Canale 8 | AirOs 4.01sdk | - | ||||
| 172.16.40.5 | ninux.org | N5TMeshFishZioProto | Fish | Canale 8 | AirOs 4.01sdk | - | ||||
| 172.16.40.6 | ninux.org | NB5TMeshTiberita | Fish | Canale 8 | AirOs 5.3.3sdk | - | ||||
| 172.16.40.8 | ninux.org | NanostationM2 Casetta Andrea | Fish | Canale 8 | AirOS 5.3 | - | ||||
| 172.16.40.10 | ninux.org | NanobridgeM5 SS216 | Kiari e Damian | Canale 8 | AirOs 5.3.3sdk | - | ||||
| 172.16.40.11 | ninux.org | RocketM5+Sector SS216 | Kiari e Damian | Canale 8 | AirOs 5.3.3sdk | - | ||||
| 172.16.40.14 | ninux.org | Nanostation5 Betta e Matteo | Fish | Canale 8 | AirOS 4.01sdk | - | ||||
| 172.16.40.18 | ninux.org | Nanostation5 Arianna e Lucio | Fish | Canale 8 | AirOS 4.01sdk | - | ||||
| 172.16.40.22 | ninux.org | AirGrid M5 | Carlo | Rocca di Papa - Piazza dell'erba | - | AirOS Olsr | Server Delta | 
 | ||
| 172.16.40.23 | ninux.org | AirGrid M5 | Carlo | Rocca di Papa - Piazza dell'erba | - | AirOS Olsr | Server Delta | 
 | ||
