| Dimensione: 34292 Commento:  | Dimensione: 34472 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 145: | Linea 145: | 
| ||172.16.177.4 ||ninux.org ||Fusolab to Brembo ||Fish ||Via Giorgio Pitacco ||AirOS OLSR CH149 ||Air Grid M5 ||- ||[[http://map.ninux.org/?select=Fusolab|NodoFusolab]] || | ||172.16.177.4 ||ninux.org ||Fusolab to Bologna ||Fish ||Via Giorgio Pitacco ||AirOS OLSR CH149 ||Air Grid M5 ||- ||[[http://map.ninux.org/?select=Fusolab|NodoFusolab]] || | 
| Linea 159: | Linea 159: | 
| ||172.16.177.18 ||ninux.org ||Nodo AirGridFusloabAirOS2V ||[[Fish-Lele]] ||Fusolab verso Brembo ||canale 153 ||ubnt ||- || || | |
| Linea 288: | Linea 289: | 
| ||Ianna Wireless ||10.174.1.192/27 ||10.174.1.223 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f6:'''0006'''::0/64 || || ||Ianna Wired -> Free ||10.174.1.224/27 ||10.174.1.255 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f6:'''0007'''::0/64 || || | ||Orzoluppolo ||10.174.1.192/27 ||10.174.1.223 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f6:'''0006'''::0/64 || [[http://map.ninux.org/?select=Pisa::OrzoLuppolo|Pisa::OrzoLuppolo]] || ||Free ||10.174.1.224/27 ||10.174.1.255 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f6:'''0007'''::0/64 || || | 
| Linea 332: | Linea 333: | 
| ||riccardo studio wired ||10.180.1.32/27 ||10.180.1.63 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f7:'''0010'''::0/64 ||[[http://map.ninux.org/?select=Mistretta::RiccardoZ_studio|Mistretta::RiccardoZ_studio]] || ||riccardo studio wireless ||10.180.1.64/27 ||10.180.1.95 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f7:'''0011'''::0/64 ||[[http://map.ninux.org/?select=Mistretta::RiccardoZ_studio|Mistretta::RiccardoZ_studio]] || | ||riccardo studio wired 0 ||10.180.1.32/27 ||10.180.1.63 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f7:'''0010'''::0/64 ||[[http://map.ninux.org/?select=Mistretta::RiccardoZ_studio|Mistretta::RiccardoZ_studio]] || ||riccardo studio wired 1 ||10.180.1.64/27 ||10.180.1.95 ||255.255.255.224 ||2001:470:c8f7:'''0011'''::0/64 ||[[http://map.ninux.org/?select=Mistretta::RiccardoZ_studio|Mistretta::RiccardoZ_studio]] || | 
Rete IPv4 corrente
Come definito nella RFC1918 la rete Ninux si autogestisce il seguente spazio di indirizzi IP:
     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)Cerchiamo di tenere aggiornata questa pagina!!!!
Per la gestione indirizzi di Ladispoli vedi GestioneIndirizzi-Ladispoli (cap 00055)
Tabella IP
Tabella IP Classe A 10/8
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Foto? | |
| 10.0.1.1 | - | Server VPN di Peering | Norimberga  | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.2 | - | Server aquila.netgroup.uniroma2.it per tests | uniroma2 | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.3 | - | Fusolab Alix | Fusolab | - | OpenWRT | - | 
 | |
| 10.0.1.4 | - | Server VPN di Peering | mfp | Norimberga | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.5 | - | wHome RS-Pro | mfp | Meganetwork.org | - | OpenWRT | - | 
 | 
| 10.0.1.6 | - | Server VPN di Peering Cantina Ninux | Roma (piazza Bologna) | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.7 | - | Nordkapp | Saverio | Tor Vergata | - | - | - | 
 | 
| 10.0.1.8 | - | NetgroupAP | Saverio | Tor Vergata | - | - | - | 
 | 
| 10.0.1.10 | - | Server TuscoloMesh | - | - | - | |||
| 10.0.1.11 | - | Unifi HotSpot Ciclonauti | Ciclofficina Centrale | - | - | - | ||
| 10.0.1.12 | - | NanoStationM5 Fish | Via Talamo | - | - | - | ||
| 10.0.1.13 | - | Colibrì HotSpot Oasi Urbana | Bottega Equo Solidare Oasi Urbana | - | - | - | ||
| 10.0.1.15 | - | WRT emix | Prati | - | Freifunk | - | 
 | |
| 10.0.1.16 | - | Losko | San Giovanni | - | Backfire | - | 
 | |
| 10.0.1.22 | - | Fonera Raffaele | Raffaele | 
 | - | Openwrt Kamikaze | - | 
 | 
| 10.0.1.23 | - | Palmare Raffaele | Raffaele | 
 | - | Windows Mobile | - | 
 | 
| 10.0.1.24 | - | Fisso Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.25 | - | Portatile Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.26 | - | Portatile2 Raffaele | Raffaele | 
 | - | Ubuntu Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.27 | - | 
 | - | Debian Linux | - | 
 | ||
| 10.0.1.28 | - | Fisso Swap83 | Matteo La Bella | Fregene (RM) | - | Windows XP | - | 
 | 
| 10.0.1.29 | - | Server Stefano | Stefano | Roma Via Boncompagni | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.30 | - | Server Stefano Nemesys | Stefano | Norimberga | - | Debian | - | 
 | 
| 10.0.1.31 | - | Stefano | Roma Viale dei Consoli | - | - | 
 | ||
| 10.0.1.32 | - | server raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.1.33 | - | Pierluigi | Pierluigi | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.34 | - | Paride | Paride | Oria | - | Debian Sid | - | 
 | 
| 10.0.1.50 | - | Router Station Hispanico | Roma Via Giorgio Pitacco | - | - | |||
| 10.0.1.51 | - | Guinness | Norimberga | - | Debian Lenny | - | 
 | |
| 10.0.1.52 | - | Unifi HotSpot2 ExLavanderia | ExLavanderia - Santa Maria della Pietà | - | - | |||
| 10.0.1.53 | - | Ale | Norimberga | - | Debian Lenny | - | 
 | |
| 10.0.1.77 | - | tlaloc | Clauz | - | - | - | 
 | |
| 10.0.1.85 | - | Unifi HotSpot Stefano | Stefano | Viale dei Consoli | - | - | ||
| 10.0.1.98 | - | Acer Aspire 5520 | Fabio | Fonte Nuova | - | Ubuntu | - | |
| 10.0.1.100 | - | Eigen Server 100 | G104cch1n0 | Pisa EigenLab | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.101 | - | Eigen Server 101 | G104cch1n0 | Pisa EigenLab | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.105 | - | brethil | daniele | Pisa EigenLab | - | OSX | - | 
 | 
| 10.0.1.110 | - | Mara | maruscia | Roma | ethernet | OSX | - | 
 | 
| 10.0.1.120 | - | coppermine | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | Gentoo Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.121 | - | picozinga | G104cch1n0 | Mistretta | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.137 | - | hackalice | claudyus | Roma | ethernet | OpenWrt Linux | - | 
 | 
| 10.0.1.155 | - | WRAP RusticaSalcito | Niccolò | Roma | ethernet | OpenWrt Linux | - | |
| 10.0.1.160 | - | Acer Aspire 1690 | Emix | Roma | - | Ubuntu 10.4 | - | 
 | 
| 10.0.1.177 | - | HotSpot Fish Greg1 | Fish | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.178 | - | HotSpot Fish Greg2 | Fish | Roma | - | - | 
 | |
| 10.0.1.200 | - | Mara | maruscia | Roma | ethernet | OSX | - | 
 | 
| 10.0.175.1 | - | server raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.175.5 | - | laptop raveparty | Ferrara | - | Debian Lenny 5.0.4 | - | 
 | |
| 10.0.177.1 | - | coccodrillo | Fish | Roma | - | Kamikaze | - | 
 | 
| 10.0.185.1 | - | Mara NinuxStationM5 | maruscia | Roma | - | AirOS OLSR+tinc | - | 
 | 
| 10.162.0.14 | 
 | Server Topologia sip.ninux.org OLSR | Piazza bologna | ethernet | Debian | - | ||
| 10.162.2.251 | 
 | lpserver | Via Lanciani | - | Ubuntu Linux | - | 
 | |
| 10.176.0.176 | - | tlaloc | Clauz | Roma | - | - | - | |
| 10.176.0.135 | - | Q | Clauz | Roma | - | - | - | |
| 10.176.6.2 | - | Clauz | Roma | - | - | - | 
Tabella IP Classe B 172.16/12
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Foto? | |
| 172.16.30.1 | ninux.org | Officina | Orolab | Valle Martella | Canale 8 | OpenWRT | 
 | 
 | 
| 172.16.30.2 | ninux.org | Casa Andrea | Orolab | Valle Martella | Canale 8 | OpenWRT | 
 | |
| 172.16.30.3 | ninux.org | Casa Angelo | Orolab | Valle Martella | Canale 8 | OpenWRT | 
 | |
| 172.16.30.4 | ninux.org | Officina | Orolab | Valle Martella | Canale 8 | OpenWRT | 
 | 
 | 
| 172.16.30.5 | ninux.org | Officina | Orolab | Valle Martella | ? | NINUX Kamikaze | Mikrotik 5Ghz | 
 | 
| 172.16.40.1 | ninux.org | WRT54GS Danielinux | Canale 8 | Freifunk | - | |||
| 172.16.40.2 | ninux.org | WRT54G Angelo & Chiara | Canale 8 | Freifunk | - | 
 | ||
| 172.16.40.3 | ninux.org | WRT54G ZioProto | Canale 8 | Freifunk | - | |||
| 172.16.40.4 | ninux.org | WRT54GS Donato | Donato | Canale 8 | Freifunk | - | ||
| 172.16.40.5 | ninux.org | WRT54G Andrea | Canale 8 | - | ||||
| 172.16.40.6 | ninux.org | WRT54GS Leda | Canale 8 | Freifunk | - | |||
| 172.16.40.8 | ninux.org | WRT54G Casetta Andrea | Canale 8 | Freifunk | - | |||
| 172.16.40.9 | ninux.org | WRT54GS Roberto | Canale 8 | Freifunk | - | 
 | ||
| 172.16.40.10 | ninux.org | WRT54G Iacopo | Iacopo | Canale 8 | Freifunk | - | ||
| 172.16.40.11 | ninux.org-bridge | WRAP ZioPRoTo | Canale 1 | - | ||||
| 172.16.40.12 | ninux.org | Fonera | Canale 8 | OpenWRT | - | 
 | ||
| 172.16.40.13 | ninux.org | WRT54G Donato2 | Donato | Canale 8 | OpenWRT | - | 
 | |
| 172.16.40.14 | ninux.org | WRT54G casa di Chiara | Canale 8 | - | ||||
| 172.16.40.15 | ninux.org | WRT54G TuscoloMesh Prove | Canale 8 | - | 
 | |||
| 172.16.40.16 | ninux.org | Fonera Elia | Canale 8 | - | 
 | |||
| 172.16.40.17 | ninux.org | Fonera Iacopo | Canale 8 | - | 
 | |||
| 172.16.40.18 | ninux.org | WRT Arianna | Canale 3 | - | ||||
| 172.16.40.19 | ninux.org | Fonera DanieleL | Canale 3 | - | ||||
| 172.16.40.20 | ninux.org | WRT Maurizio | Canale 3 | - | ||||
| 172.16.40.21 | ninux.org | WRT Stefania | Canale 3 | - | 
 | |||
| 172.16.43.1 | ninux.org | Nanostation M5 | Maurizio | Ciampino | 
 | AirOS Olsrd | - | |
| 172.16.43.2 | ninux.org | Nanostation M5 | Maurizio | Ciampino | 
 | AirOS Olsrd | 
 | |
| 172.16.43.3 | ninux.org | AirGrid M5 | Maurizio | Ciampino | 
 | AirOS Olsrd | - | |
| 172.16.43.4 | ninux.org | Nanostation M5 | Maurizio | Ciampino | 
 | AirOS Olsrd | - | |
| 172.16.46.1 | ninux.org | Fonera Matteo | Matteo | Grottaferrata | Canale 8 | - | 
 | |
| 172.16.132.1 | ninux.org | Casa Toba | Toba | - | 
 | 
 | 
 | |
| 172.16.132.100 | ninux.org | Casa Federico | Morpheus | Pantano Borghese | ? | ? | ? | 
 | 
| 172.16.133.1 | ninux.org | Fish | Hunter | 
 | AirOS Olsrd | - | ||
| 172.16.139.2 | ninux.org | Fish | Puzzle - Via MonteMeta | ? | AirOS Olsrd | - | ||
| 172.16.141.1 | ninux.org | Brembo | Prati Fiscali | ? | AirOS Olsrd | - | 
 | |
| 172.16.146.1 | ninux.org | Emix | Marconi | - | AirOS 5.3 + Olsrd | - | ||
| 172.16.146.2 | ninux.org | Emix | Marconi | - | AirOS 5.3 + Olsrd | - | ||
| 172.16.155.1 | ninux.org | Fonera | Lorenzo | Colli Aniene | Canale 1 | - | 
 | |
| 172.16.155.2 | ninux.org | Niccolò | La Rustica | - | AirOS 5.2.1 | - | ||
| 172.16.155.3 | ninux.org | Niccolò | La Rustica | 
 | AirOS 5.3 | - | ||
| 172.16.155.4 | ninux.org | Niccolò | La Rustica | - | AirOS 5.2.1 | - | ||
| 172.16.162.1 | ninux.org | ninux.org OLSR - Cantina | Via Lanciani | ? | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.5 | ninux.org | WRT54G policlinico OLSR | Policlinico Umberto I | 1 | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.6 | ninux.org | WRT54G Eleonora | Piazza Bologna | 1 | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.7 | ninux.org | WRT54G Fabiana | Piazza Bologna | 1 | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.10 | ninux.org | ninux.org OLSR - Nonna1 | Pzza Bologna | ? | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.11 | ninux.org | ninux.org OLSR - tetto Yagi | Via Lanciani | ? | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.12 | ninux.org | ninux.org OLSR - Nonna2 | Pzza Bologna | ? | Freifunk | - | 
 | |
| 172.16.162.14 | ninux.org | ninux.org OLSR - tetto2 | Via Lanciani | ? | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.15 | ninux.org | WRT54G Daniele OLSR | Piazza Bologna | 1 | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.17 | ninux.org | WRT54G tetto nino OLSR | Piazza bologna | 1 | Freifunk | - | ||
| 172.16.162.113 | ninux.org | WRT54G Roberto OLSR | Piazza Bologna | 1 | Freifunk | - | ||
| 172.16.171.1 | ninux.org | Nanostation M5 AirOS-OLSR | LuX | via delle Acacie | Canale 153 | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.171.2 | ninux.org | AirGrid M5 AirOS-OLSR | LuX | via delle Acacie | Canale 40 | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.171.3 | ninux.org | Nanostation M5 AirOS-OLSR | LuX | via delle Acacie | Canale 108 | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.171.4 | ninux.org | Nanostation M5 AirOS-OLSR | LuX | via delle Acacie | Canale -- | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.171.5 | ninux.org | Nanostation M5 AirOS-OLSR | Travertino | via dei Gelsi | Canale -- | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.174.1 | ninux.org | Nanostation M5 | Stefano | Tuscolana | 
 | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.174.2 | ninux.org | Nanostation M5 | Michele | Tuscolana | 
 | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.174.3 | ninux.org | AirGrid M5 | Stefano | Tuscolana | 
 | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.176.1 | ninux.org | NanoStation5 OLSR | Via Malatesta | Canale 149 | - | |||
| 172.16.176.2 | ninuxfusolabpanel | NanoStation5 OLSR | Via Malatesta | Canale 40 | - | |||
| 172.16.176.3 | ninux.org | NanoStationM5 OLSR | Fish | Via Carlo Errera | - | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.176.4 | ninux.org | NanoStationM5 OLSR | Fish | Via Carlo Errera | - | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.176.5 | ninux.org | NanoStationM5 OLSR | Fish | Via Carlo Errera | - | AirOS OLSR | - | |
| 172.16.176.6 | ninux.org | NanoStation5 OLSR | Via Dal Verme | Canale 40 | - | |||
| 172.16.176.7 | ninux.org | NanoStationM5 OLSR | Via Fortebraccio 30 | Canale 161 | AirOS OLSR | - | ||
| 172.16.177.1 | ninux.org | Fusolab to Clauz | Fish | Via Giorgio Pitacco | AirOS OLSR CH52 | Nanostation M5 | - | |
| 172.16.177.2 | ninux.org | Fusolab to Hispanico | Fish | Via Giorgio Pitacco | AirOS OLSR CH104 | Nanostation M5 | - | |
| 172.16.177.3 | ninux.org | Fusolab to Mara-Snia | Fish | Via Giorgio Pitacco | AirOS OLSR CH120 | Nanostation M5 | - | |
| 172.16.177.4 | ninux.org | Fusolab to Bologna | Fish | Via Giorgio Pitacco | AirOS OLSR CH149 | Air Grid M5 | - | |
| 172.16.177.5 | ninux.org | Ninux Farm | Fish | Via Tarcento | canale 48 | AirOSOlsrd | - | |
| 172.16.177.6 | ninux.org | Niso | ZioPRoTo | Via Acqua Bullicante Incrocio Malatesta | canale (6) 00:15:6D:D1:93:B8 | Fonera | - | |
| 172.16.177.7 | ninux.org | Fusolab con Tana 5Ghz OLSR | Stefano | Via Giorgio Pitacco | ? | Firmware Ninux | - | |
| 172.16.177.8 | ninux.org | Tana con Fusolab 5Ghz OLSR | Stefano | Via Giorgio Pitacco | ? | Firmware Ninux | - | |
| 172.16.177.9 | ninux-fusolab2 | SNIA con Fusolab 5Ghz OLSR | ZioPRoTo | Via Prenestina 173 | canale 40 00:15:6d:ea:e1:f5 | Openwrt 8.09.2 | - | |
| 172.16.177.10 | ninux.org | Nodo Hispanico | Via Giorgio Pitacco | canale (1?) | Ubiquiti Nanostation M5 (AirOS+OLSR) | - | ||
| 172.16.177.11 | ninux.org | Nodo Hispanico | Via Giorgio Pitacco | canale (1?) | Ubiquiti Nanostation M5 (AirOS+OLSR) | - | ||
| 172.16.177.12 | ninux.org | Nodo Fish AirGridM5 Talamo AirOS1 | ViaTalamo Verso Tecopolo Tiburtino | canale (?) | - | |||
| 172.16.177.13 | ninux.org | Nodo Fish M5TalamoAirOS2 | Via Talamo verso Hispanico | canale 48 | ubnt | - | ||
| 172.16.177.14 | ninux.org | Nodo Fish TalamoAirOS3 | Via Talamo verso Nodo Valente-Costa | canale 161 | ubnt | - | ||
| 172.16.177.15 | ninux.org | Nodo Fish M5TalamoAirOS4 | Via Talamo verso Policlinico | canale 40 | ubnt | - | ||
| 172.16.177.16 | ninux.org | Nodo Fish M5ValenteAirOS1V | Via Valente verso FishSuperNode | canale 161 | ubnt | - | 
 | |
| 172.16.177.17 | ninux.org | Nodo Fish M5ValenteAirOS2V | Via Valente verso Lux | canale 153 | ubnt | - | 
 | |
| 172.16.177.18 | ninux.org | Nodo AirGridFusloabAirOS2V | Fusolab verso Brembo | canale 153 | ubnt | - | 
 | |
| 172.16.177.20 | ninux.org | Nodo Fish M5Costa | Via Costa verso Talamo | canale 161 | ubnt | - | 
 | |
| 172.16.184.1 | ninux.org | Nano 5 ninux.org OLSR | Via Merulana | - | Backfire 10.03 | - | ||
| 172.16.184.2 | ninux.org | Nano 5 ninux.org OLSR | Via Carlo Felice | - | Backfire 10.03.1RC4 | - | ||
| 172.16.184.3 | ninux.org | Nano M5 ninux.org OLSR | Via Merulana | - | AirOs con olsr | - | ||
| 172.16.185.1 | ninux.org | Nanostation M5 AirOS-OLSR | Piazza Vittorio verso Raf | - | AirOS-OLSR | - | ||
| 172.16.185.2 | sta ninuxfusolabpanel | Nanostation5 | Via Cairoli verso fusolab | - | Backfire 10.03 | - | ||
| 172.16.189.1 | sta ninux.org | Airgrid M5 | Tomba di Nerone Direzione la rustica | 36 | airos olsr 5.3 | - | ICB3P8 | |
| 172.16.192.1 | ninux.org | WRT54GS ninux.org OLSR | Prati | 5 | Freifunk 1.4.5 | - | 
 | |
| 172.16.193.1 | ninux.org | WRT54GL | Piazza Cavour (interno - gw 0.0.0.0) | Canale 5 | Freifunk | - | ||
| 172.16.193.2 | ninux.org | WRT54GL | Piazza Cavour (interno) | Canale 5 | Freifunk | - | 
 | |
| 172.16.193.3 | ninux.org | WRT54GL | Piazza Cavour (tetto) | Canale 5 | Freifunk | - | 
 | |
| 172.16.200.1 | ninux.org | Backbone 5ghz ninux.org OLSR | Piazza Bologna | ? | wrap voyage 5Ghz | - | ||
| 172.16.200.13 | ninux.org | Backbone 5ghz Roberto OLSR | Piazza Bologna | ? | asus wl-500g 5Ghz | - | ||
| 172.16.200.23 | ninux.org | Backbone 5ghz Daniele OLSR | Piazza Bologna | ? | asus wl-500g 5Ghz | - | ||
| 172.16.200.33 | ninux.org | NodoEdoardo Nino 5Ghz | Stefano | Piazza Bologna | ? | AirOS5.2 with Olsrd | - | |
| 172.16.200.34 | ninux.org | NodoEdoardo Edoardo 5Ghz | Stefano | Castro Pretorio | ? | AirOS5.2 with Olsrd | - | |
| 172.16.200.35 | ninux.org | Stefano | Castro Pretorio | ? | AirOS3.x with Olsrd | - | ||
| 172.16.202.1 | ninux.org | Fish | Nodo Nomade | ? | AirOS+OLSR | - | - | |
| 172.16.202.2 | ninux.org | Fish | Nodo Nomade | ? | AirOS+OLSR | - | - | |
| 172.16.202.3 | ninux.org | LuX | Nodo Nomade | ? | AirOS+OLSR | - | - | 
Tabella IP Classe C 192.168/16
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Foto? | 
| 192.168.0.15 | 
 | Server Coccodrillo Linux | - | 
 | Ubuntu Linux | - | |
| 192.168.0.16 | 
 | Server Coccodrillo WinXP | - | 
 | Windows XP | - | |
| 192.168.3.3 | AP casa Saverio | Canale 1 | Cisco IOS | - | |||
| 192.168.3.214 | 
 | tuscolomesh (server) | 
 | Gentoo Linux | - | ||
| 192.168.4.2 | 
 | Server FreeBSD TuscoloDeb | Donato | 
 | FreeBSD 6.2 | - | 
Tabella Subnets
Tabella IP Classe A 10/8
| Subnet | Posizione / Zona | Technical Contact | |
| 10.0.1.0/24 | Subnet VPN di Peering Norimberga  | 
 | |
| 10.0.2.0/24 | casa Matteo | Matteo | 
 | 
| 10.0.66.0/24 | casa Matteo | Matteo | 
 | 
| 10.0.175.0/24 | casa raveparty | 
 | |
| 10.133.0.0/24 | Netgroup Tor Vergata | ZioPRoTo | |
| 10.133.1.0/24 | Hunter | Fish | |
| 10.135.0.0/24 | ExLAvanderia | ||
| 10.137.2.0/24 | subnet hotspot claudyus | claudyus | 
 | 
| 10.139.0.0/24 | Puzzle | Fish | 
 | 
| 10.155.0.0/24 | Niccolò | ||
| 10.155.1.0/24 | Niccolò | ||
| 10.162.0.0/24 | Lan casa nino e dintorni | ||
| 10.162.1.0/24 | Lan Tetto Nonna ac3bf1 | 
 | |
| 10.162.2.0/24 | Lan Cantina e wrt ac3bf1 | 
 | |
| 10.162.2.248/32 | Lan Cantina ac3bf1 | 
 | |
| 10.168.43.0/24 | Lan Casa Maurizio | Maurizio | |
| 10.168.177.0/24 | - | ||
| 10.168.178.0/24 | NinuxFarm Wirless | - | |
| 10.171.0.0/24 | Travertino | - | |
| 10.174.0.0/15 | Eigennet aka Ninux Pisa | G104cch1n0 | 
 | 
| 10.176.0.0/24 | Clauz | Clauz | 
 | 
| 10.176.1.0/24 | 
 | ||
| 10.176.6.0/24 | casa Niso | Clauz | 
 | 
| 10.177.0.0/24 | Garage Amico Fish | Fish | 
 | 
| 10.177.1.0/24 | Hotspot Fish | Fish | 
 | 
| 10.177.2.0/24 | Hotspot2 Fish | Fish | 
 | 
| 10.177.7.0/24 | Fish Costa | Fish | 
 | 
| 10.177.9.0/24 | EX SNIA | ZioPRoTo | 
 | 
| 10.177.10.0/24 | HotSpot Unifi Hispanico | ||
| 10.177.12.0/24 | HotSpot Unifi Stefano | Stefano | |
| 10.180.0.0/15 | Ninux Mistretta | G104cch1n0 | 
 | 
| 10.184.0.0/24 | Raffaele | ||
| 10.184.1.0/24 | CiclofficinaCentrale Ciclonauti | ZioPRoTo | |
| 10.184.2.0/24 | Bottega Oasi Urbana | ZioPRoTo e Losko | |
| 10.184.3.0/24 | Casa Losko | ZioPRoTo e Losko | 
 | 
| 10.189.0.0/24 | Tomba di Nerone | kidy | 
 | 
Tabella IP Classe C 192.168/16
| Subnet | Posizione / Zona | Technical Contact | 
| 192.168.0.0/24 | Casa Andrea TuscoloMesh | Andrea | 
| 192.168.2.0/24 | Casa Michele | |
| 192.168.3.0/24 | Casa Saverio | |
| 192.168.4.0/24 | Casa Donato | Donato | 
| 192.168.5.0/28 | Casa Danielino | Danielino | 
| 192.168.5.16/28 | Casa Leda | Leda | 
| 192.168.5.32/28 | Fonera Flaviano | |
| 192.168.5.48/28 | WRT Casa di Chiara | |
| 192.168.5.64/28 | Fonera Flaviano | |
| 192.168.5.80/28 | WRT Casa di Chiara | |
| 192.168.5.96/28 | WRT Casetta Giardino Andrea | |
| 192.168.5.112/28 | Fonera Elia Wifi Iface | |
| 192.168.5.128/28 | Fonera Elia Wired Iface | |
| 192.168.5.144/28 | Casetta Giardino Andrea | |
| 192.168.5.160/28 | Casa Leda Wireless | Leda | 
| 192.168.5.176/28 | Arianna casa Wireless | |
| 192.168.5.192/28 | Daniele L | |
| 192.168.5.208/28 | Maurizio | |
| 192.168.5.224/28 | Stefania | |
| 192.168.7.0/24 | pptp Biunituscolo2 | |
| 192.168.8.0/24 | pptp Coccodrillo | - | 
| 192.168.10.0/24 | Casa Iacopo | Idonda | 
| 192.168.66.0/24 | Casa Mara | Mara | 
| 192.168.69.0/24 | Fusolab | |
| 192.168.70.0/24 | Tana | Stefano | 
| 192.168.85.0/24 | Casa Raffaele | Raffaele | 
| 192.168.86.0/24 | Wrt Raffaele | Raffaele | 
| 192.168.105.0/24 | Stefano | Stefano | 
| 192.168.146.0/24 | Emix | Emix | 
| 192.168.171.0/24 | LuX | LuX | 
| 192.168.176.0/24 | Fish Errera | Fish | 
| 192.168.177.0/24 | Casa Fish | Fish | 
| 192.168.178.0/24 | Casa Hispanico | |
| 192.168.180.0/24 | VPN Hispanico | |
| 192.168.192.0/24 | Casa Emix (Cisco IOS) | |
| 192.168.193.0/24 | Casa Edoardo | Stefano | 
| 192.168.200.0/24 | Stefano | Stefano | 
| 192.168.202.0/24 | Fish Subnet Nodi Nomadi | Fish | 
| 192.168.253.0/30 | Stefano P2P | Stefano | 
Tabella IP Classe B 172.16/12
| Subnet | Posizione / Zona | Technical Contact | 
| 172.16.0.0/16 | Ninux.org OLSR Radio Address Space | - | 
| 172.16.40.0/24 | TuscoloMesh OLSR subnet | 
Tabella Subnets Pisa 10.174.0.0/15 2001:470:c8f6::0/48
| Nome Rete | Subnet/Cidr 4 | Broadcast | Netmask | Subent/Cidr 6 | Nodo | 
| AM1 Wireless | 10.174.1.0/27 | 10.174.1.31 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:0000::0/64 | |
| Casottino Wireless | 10.174.1.32/27 | 10.174.1.63 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:0002::0/64 | |
| Casottino Wired | 10.174.1.64/27 | 10.174.1.95 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:0003::0/64 | |
| Pippi1 Wireless | 10.174.1.96/27 | 10.174.1.127 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:0001::0/64 | |
| Giannandrea Wireless | 10.174.1.128/27 | 10.174.1.159 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:0004::0/64 | |
| Casottino Fixed | 10.174.1.160/29 | 10.174.1.167 | 255.255.255.248 | olsrd ipv6 needed | |
| Orzoluppolo | 10.174.1.192/27 | 10.174.1.223 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:0006::0/64 | |
| Free | 10.174.1.224/27 | 10.174.1.255 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:0007::0/64 | 
 | 
| Fausto Wired | 10.174.2.0/27 | 10.174.2.31 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:000a::0/64 | |
| Free | 10.174.2.32/27 | 10.174.2.63 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:000b::0/64 | 
 | 
| Free | 10.174.2.64/27 | 10.174.2.95 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:000c::0/64 | 
 | 
| Free | 10.174.2.96/27 | 10.174.2.127 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:000d::0/64 | 
 | 
| Free | 10.174.2.128/27 | 10.174.2.159 | 255.255.255.224 | 2001:470:c8f6:000e::0/64 | 
 | 
