| Dimensione: 13181 Commento:  | Dimensione: 13618 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 51: | Linea 51: | 
| Indirizzi per le interfaccie radio | Indirizzi per le interfacce radio | 
| Linea 80: | Linea 80: | 
| ||172.19.192.0 || ninux.org ||NanostationM2 || Leandro N ||argingrosso || Canale - ||AirOs||- || [[http://map.ninux.org/select/argingrosso|argingrosso]]|| | ||172.19.192.0 || ninux.org ||NanostationM2 || LeandroN ||argingrosso || Canale - ||AirOs||- || [[http://map.ninux.org/select/argingrosso|argingrosso]]|| | 
| Linea 92: | Linea 92: | 
| ||172.19.194.1 || ninux.org-Fiesole2 ||Nanostation M5 || [[Gabriel|gabriel]] || P.Prato ||- || Openwrt ||- || [[http://map.ninux.org/select/mossep/|mossep]]|| ||172.19.194.2 || ninux.org-mossep||Nanostation M5 || [[Gabriel|gabriel]] || P.Prato ||- || Openwrt ||- || [[http://map.ninux.org/select/mossep/|mossep]]|| | |
| Linea 103: | Linea 104: | 
| ||10.150.6.0/24 - FDC0:FFEE:0:9606::/64 || cure || Andrea || [[http://map.ninux.org/select/bellanzer/|bellanzer]]|| | ||10.150.6.0/24 - FDC0:FFEE:0:9606::/64 || FREE || || || | 
| Linea 105: | Linea 106: | 
| ||10.150.8.0/24 - FDC0:FFEE:0:9608::/64 || argingrosso || leandro n || [[http://map.ninux.org/select/argingrosso/|argingrosso]]|| | ||10.150.8.0/24 - FDC0:FFEE:0:9608::/64 || argingrosso || LeandroN || [[http://map.ninux.org/select/argingrosso/|argingrosso]]|| | 
| Linea 107: | Linea 108: | 
| ||10.150.10.0/24 - FDC0:FFEE:0:960a::/64 || nodo nomade || [[firenze@ml.ninux.org|ML Firenze]]|| || ||10.150.11.0/24 - FDC0:FFEE:0:960b::/64 || nodo nomade || [[firenze@ml.ninux.org|ML Firenze]]|| || ||10.150.12.0/24 - FDC0:FFEE:0:960c::/64 || nodo nomade || [[firenze@ml.ninux.org|ML Firenze]]|| || | ||10.150.10.0/24 - FDC0:FFEE:0:960a::/64 || FREE|| [[firenze@ml.ninux.org|ML Firenze]]|| || ||10.150.11.0/24 - FDC0:FFEE:0:960b::/64 || FREE|| [[firenze@ml.ninux.org|ML Firenze]]|| || ||10.150.12.0/24 - FDC0:FFEE:0:960c::/64 || FREE || [[firenze@ml.ninux.org|ML Firenze]]|| || | 
| Linea 118: | Linea 119: | 
| ||10.150.21.0/24 - FDC0:FFEE:0:9615::/64 || FREE || || || | ||10.150.21.0/24 - FDC0:FFEE:0:9615::/64 || mossep || Gabriel || [[http://map.ninux.org/select/mossep/|mossep]] || | 
| Linea 126: | Linea 127: | 
| ||10.150.29.0/24 - FDC0:FFEE:0:961d::/64 || rossinimusicadalleonde || LeandroN || [[http://map.ninux.org/select/rossinimusicadalleonde|rossinimusicadalleonde]] || | |
| Linea 127: | Linea 129: | 
| ---- /!\ '''Edit conflict - other version:''' ---- | |
| Linea 129: | Linea 130: | 
| ---- /!\ '''Edit conflict - your version:''' ---- ---- /!\ '''End of edit conflict''' ---- | |
| Linea 153: | Linea 151: | 
| || 10.150.0.16 - FDC0:FFEE:0:9600::d || smarta || ninux-fi || || 10.150.0.17 - FDC0:FFEE:0:9600::e || server gabriel || gabriel || | 
Indice
Indirizzi Firenze
Per Firenze sono disponibili gli indirizzi in tabella, qualora non fossero più sufficienti è necessario registrarne altri nella pagina GestioneIndirizzi
| Subnet | Uso | 
| 172.19.0.0/16 | radio | 
| 10.150.0.0/15 | LAN | 
| FDC0:FFEE::/48 | IPv6 ULA | 
Dettaglio Aggregato
| Subnet | Uso | 
| 172.19.0.0/16 | radio | 
| FDC0:FFEE::/64 | IPv6 radio | 
| 10.150.0.0/15 | LAN | 
| FDC0:FFEE:0:9600:/55 | IPv6 LAN | 
IPv6
Non avendo peering BGP resta complicato gestire in modo centralizzato IPv6. A scopo di test, e per mantenere una certa autonomia interna si utilizza un indirizzamento ULA.
Tutti gli indirizzi IPv6 sono calcolati a partire da quello IPv4:
Gli indirizzi radio ipv4 sono calcolati con 172.19.CAP.N-SEQUENZIALE (TODO: inserire dettagli sul calcolo del CAP) Ogni interfaccia radio ha un indirizzo ipv6 nella forma: FDC0:FFEE::172:19:CAP:N-SEQUENZIALE/128
Gli indirizzi ipv4 delle LAN sono nella forma 10.XXX.YYY.0/24 : attualmente XXX può essere solo 150 o 151 Ogni LAN ha un prefix ipv6 interno nella forma: FDC0:FFEE:0:( XXXYYY in esadecimale)::/64 Il conto è molto semplice, basta prendere 9600 (9700 per le reti 151) e sommarci YYY in esadecimale (verrà fornito un tool online per il calcolo di queste reti).
HNAv6 GUA
Qualora qualcuno avesse un tunnel broker è libero di esporate la sua rete in HNA6 per utilizzare il routing interno e può anche esporate una route gateway facendo NAT degli indirizzi ULA (nota: vediamo di toglierlo presto il NAT ipv6)
Elenco delle HNAv6 raggiungibili attraverso la rete o dei NATv6 attivati
| Subnet | Gateway | Technical Contact | Note | 
| 2001:470:b638::/48 | fdc0:ffee:0:9600::10 | lorenzoz | |
| 2001:1418:100:8507::/64 | fdc0:ffee:0:9600::6 | gabriel | 
Indirizzi assegnati
Prima di attivare OLSR assicurati di aver inserito in queste tabelle gli indirizzi delle tue interfacce.
Tabella IP Classe B 172.19/16
Indirizzi per le interfacce radio
| IP | ESSID | Apparato | Technical Contact | Posizione / Zona | Canale | OS - Firmware | Proxy Nagios | |
| 172.19.62.0 | ninux.org-Baldarn | Firenze: le case san romolo | Canale - | - | ||||
| 172.19.62.1 | ninux.org-Baldarn | NanoStationM5LOCO | Stefano | Firenze: le case san romolo | Canale - | - | ||
| 172.19.62.2 | ninux.org-Baldarn | Firenze: le case san romolo | Canale - | - | ||||
| 172.19.63.0 | mesh.ninux.org | Fonera | Firenze: Campi Bisenzio | Canale 11 | openwrt + olrsd | - | ||
| 172.19.63.1 | mesh.ninux.org | Fonera | Firenze: Campi Bisenzio | Canale 11 | openwrt + olrsd | - | ||
| 172.19.63.2 | mesh.ninux.org | HP proliant micro server | Firenze: Campi Bisenzio | Canale 11 | linux | - | ||
| 172.19.64.1 | ninux.org-Fiesole1 | WDR3500 | comunitario | Fiesole | 
 | Openwrt | - | |
| 172.19.64.2 | ninux.org-Fiesole2 | WDR3500 | comunitario | Fiesole | 
 | Openwrt | - | |
| 172.19.150.0 | mesh.ninux.org | PicostationM2HP | 
 | nodo nomade firenze | - | openwrt + Olsrd | - | 
 | 
| 172.19.150.1 | mesh.ninux.org | PicostationM2HP | 
 | nodo nomade firenze | - | openwrt + Olsrd | - | 
 | 
| 172.19.150.2 | ninux.org | 
 | nodo nomade firenze | - | AirOS 5.5 + OLSR | - | 
 | |
| 172.19.150.4 | mesh.ninux.org | Apparato test | Gabriel | nodo nomade firenze | - | openwrt + Olsrd | - | 
 | 
| 172.19.177.0 | ninux.org | il barco | Canale - | - | ||||
| 172.19.177.1 | ninux.org | il barco | Canale - | - | ||||
| 172.19.177.51 | ninux.org | Lippi:Via Rigutini | Canale 4- | - | ||||
| 172.19.183.1 | mesh.ninux.org | PicostationM2HP | Emanuele | le cure | Canale 4 | openwrt + Olsr | - | |
| 172.19.183.2 | mesh.ninux.org | Tplink 841 | Emanuele | le cure | Canale 4 | openwrt + Olsr | - | |
| 172.19.183.3 | mesh.ninux.org | Tplink 841 | Emanuele | nodo nomade firenze | - | openwrt + Olsr | - | 
 | 
| 172.19.183.4 | mesh.ninux.org | BulletM2HP + 14db omni | Riccardo | le cure | Canale 4 | openwrt + Olsr | - | |
| 172.19.183.5 | ninux.org-Fiesole1 | 
 | Lavorivirtuali2 | - | AirOS 5.5 + OLSR | - | ||
| 172.19.185.1 | 
 | 
 | SEDE | ex-fila | Canale | nodo vlan | - | 
 | 
| 172.19.185.2 | ninux.org-ExFila | M5 | SEDE | ex-fila | Canale | nodo vlan | - | 
 | 
| 172.19.185.3 | ninux.org-Baldarn | M5 | SEDE | ex-fila | Canale | nodo vlan | - | |
| 172.19.185.4 | 
 | M2-loco | SEDE | ex-fila | Canale | nodo vlan | - | 
 | 
| 172.19.186.3 | ninux.org-Fiesole2 | Dir825 | Gabriel | Firenze: piazza alberti | 
 | openwrt + Olsr | - | |
| 172.19.186.4 | ninux.org-Baldarn | Dir825 | Gabriel | Firenze: piazza alberti | 
 | openwrt + Olsr | - | |
| 172.19.192.0 | ninux.org | LeandroN | argingrosso | Canale - | - | |||
| 172.19.193.0 | ninux.org-Baldarn | Leonardo | Firenze: villa strozzi | Canale - | - | |||
| 172.19.193.1 | ninux.org | Antonio | Firenze: villa strozzi | Canale - | Openwrt | - | ||
| 172.19.193.2 | ninux.org | TP-Link 841N | Leonardo | Firenze: villa strozzi | Canale - | Openwrt | - | |
| 172.19.193.3 | ninux.org | Antonio | Firenze: villa strozzi | Canale - | Openwrt | - | ||
| 172.19.189.1 | ninux.org-SMarta | 
 | Santa Marta | - | Openwrt | - | ||
| 172.19.189.2 | ninux.org-SMarta | 
 | Santa Marta | - | Openwrt | - | ||
| 172.19.189.3 | ninux.org-SMarta | 
 | Santa Marta | - | Openwrt | - | ||
| 172.19.189.4 | ninux.org-SMarta | 
 | Santa Marta | - | Openwrt | - | ||
| 172.19.191.1 | ninux.org-SMarta3 | 
 | Emerson | - | Openwrt | - | ||
| 172.19.191.2 | ninux.org-Lippi | 
 | Emerson | - | Openwrt | - | ||
| 172.19.192.1 | 
 | Isolotto | - | Openwrt | - | |||
| 172.19.194.1 | ninux.org-Fiesole2 | Nanostation M5 | P.Prato | - | Openwrt | - | ||
| 172.19.194.2 | ninux.org-mossep | Nanostation M5 | P.Prato | - | Openwrt | - | 
Tabella IP LAN 10.150.0.0/15
| Subnet | Posizione / Zona | Technical Contact | |
| 10.150.0.0/24 - FDC0:FFEE:0:9600::/64 | VPN Firenze | 
 | |
| 10.150.1.0/30 - FDC0:FFEE:0:9601::/64 | villa strozzi | leonardo | |
| 10.150.2.0/24 - FDC0:FFEE:0:9602::/64 | le case san romolo | ||
| 10.150.3.0/24 - FDC0:FFEE:0:9603::/64 | campi bisenzio | ||
| 10.150.4.0/24 - FDC0:FFEE:0:9604::/64 | campi bisenzio | ||
| 10.150.5.0/24 - FDC0:FFEE:0:9605::/64 | cure | emanuele | |
| 10.150.6.0/24 - FDC0:FFEE:0:9606::/64 | FREE | 
 | 
 | 
| 10.150.7.0/24 - FDC0:FFEE:0:9607::/64 | il barco | ||
| 10.150.8.0/24 - FDC0:FFEE:0:9608::/64 | argingrosso | LeandroN | |
| 10.150.9.0/24 - FDC0:FFEE:0:9609::/64 | Fiesole | 
 | |
| 10.150.10.0/24 - FDC0:FFEE:0:960a::/64 | FREE | 
 | |
| 10.150.11.0/24 - FDC0:FFEE:0:960b::/64 | FREE | 
 | |
| 10.150.12.0/24 - FDC0:FFEE:0:960c::/64 | FREE | 
 | |
| 10.150.13.0/24 - FDC0:FFEE:0:960d::/64 | firenze: alberti | Gabriel | |
| 10.150.14.0/24 - FDC0:FFEE:0:960e::/64 | 
 | Gabriel | 
 | 
| 10.150.15.0/24 - FDC0:FFEE:0:960f::/64 | cure | emanuele | |
| 10.150.16.0/24 - FDC0:FFEE:0:9610::/64 | ZNode | lorenzoz | |
| 10.150.17.0/24 - FDC0:FFEE:0:9611::/64 | nodo nomade | emanuele | 
 | 
| 10.150.18.0/24 - FDC0:FFEE:0:9612::/64 | Zanzibar69 | Riccardo | |
| 10.150.19.0/24 - FDC0:FFEE:0:9613::/64 | melagrana | antonio | |
| 10.150.20.0/24 - FDC0:FFEE:0:9614::/64 | le case san romolo | Stefano | |
| 10.150.21.0/24 - FDC0:FFEE:0:9615::/64 | mossep | Gabriel | |
| 10.150.22.0/24 - FDC0:FFEE:0:9616::/64 | ex-fila | SEDE | |
| 10.150.23.0/24 - FDC0:FFEE:0:9617::/64 | campi bisenzio | radon | |
| 10.150.24.0/24 - FDC0:FFEE:0:9618::/64 | le case san romolo | ||
| 10.150.25.0/24 - FDC0:FFEE:0:9619::/64 | Santa Marta | ||
| 10.150.26.0/24 - FDC0:FFEE:0:961a::/64 | NExt Emerson | ||
| 10.150.27.0/24 - FDC0:FFEE:0:961b::/64 | isolotto | ||
| 10.150.28.0/24 - FDC0:FFEE:0:961c::/64 | Lippi | Salvatore | |
| 10.150.29.0/24 - FDC0:FFEE:0:961d::/64 | rossinimusicadalleonde | LeandroN | 
VPN 10.150.0.0/24 - FDC0:FFEE:0:9600::/64
Per quanto riguarda la configurazione della VPN fare riferimento a TincVPNItaliano però utilizzare questi script per la configurazione e mandare la mail a nolith.
| Indirizzo | Posizione / Zona | Technical Contact | 
| 10.150.0.1 - FDC0:FFEE:0:9600::1 | server vpn | |
| 10.150.0.2 - FDC0:FFEE:0:9600::2 | cure | emanuele | 
| 10.150.0.3 - FDC0:FFEE:0:9600::3 | villa-strozzi | leonardo | 
| 10.150.0.4 - FDC0:FFEE:0:9600::4 | pc lavoro | |
| 10.150.0.5 - FDC0:FFEE:0:9600::5 | il barco | |
| 10.150.0.6 - FDC0:FFEE:0:9600::6 | router casa gabriel | gabriel | 
| 10.150.0.7 - FDC0:FFEE:0:9600::7 | nodo VPN Campi Bisenzio | |
| 10.150.0.8 - FDC0:FFEE:0:9600::8 | pc casa emanuele | emanuele | 
| 10.150.0.9 - FDC0:FFEE:0:9600::9 | portatile gabriel | gabriel | 
| 10.150.0.10 - FDC0:FFEE:0:9600::10 | ZNodeVPN/Caldine | lorenzoz | 
| 10.150.0.11 - FDC0:FFEE:0:9600::11 | PC leonardo | leonardo | 
| 10.150.0.12 - FDC0:FFEE:0:9600::12 | PC baldarn | |
| 10.150.0.13 - FDC0:FFEE:0:9600::a | portatile nolith | |
| 10.150.0.14 - FDC0:FFEE:0:9600::b | Bellanzer2 tank2 | ninux-fi | 
| 10.150.0.15 - FDC0:FFEE:0:9600::c | Bellanzer2 tetto | ninux-fi | 
| 10.150.0.16 - FDC0:FFEE:0:9600::d | smarta | ninux-fi | 
| 10.150.0.17 - FDC0:FFEE:0:9600::e | server gabriel | gabriel | 

 
  
 




