| Dimensione: 4493 Commento:  | Dimensione: 4394 Commento:  | 
| Le cancellazioni sono segnalate in questo modo. | Le aggiunte sono segnalate in questo modo. | 
| Linea 1: | Linea 1: | 
| == Le ultime news dalla community Ninux.org == * Ninux è sul numero di Ottobre di Linux Pro!! * Nuovi sviluppi a Roma Est, tra cui un supernode a casa di una she-ninux: [[http://map.ninux.org/?select=NodoMaura|Francesca]] - [[http://map.ninux.org/?select=Massimiliano|Massimiliano]] - [[http://map.ninux.org/?select=NodoImmanuel|Immanuel]] * Nuovo Eco-HotSpot a [[http://blog.ninux.org/2011/09/28/ninux-econode-snia2-up/|SNIA]]. * Con l'arrivo di IPv6 tutti i nostri device sono potenzialmente oggetti pubblici, visibili da tutta Internet (v6): ecco un [[http://wiki.ninux.org/NagiosAutofwd|suggerimento]] per proteggerci meglio da attacchi brute force. * [[http://blog.ninux.org/2011/08/13/digital-divide-non-ti-temiamo-nuovi-record-con-s-angelo-romano | S. Angelo Romano]] - digital divide non ti temiamo. Il segnale Ninux supera i 44 Km di distanza e la rete continua la sua magliatura. * La radiofrequenza della community Ninux abbraccia [[http://blog.ninux.org/2011/08/06/rossodisera-crescita-vegetativa-si-spera/ | Monte Porzio Catone]]. * Nuovi nodi Ninux anche nella [[http://blog.ninux.org/2011/07/19/il-nodo-cruto-ci-e-piaciuto/ | savana metropolitana]]. * La community Ninux non è solo firmware e radiofrequenza: l'allestimento di nuovi nodi è spesso occasione per [[http://blog.ninux.org/2011/06/28/ninux-everywhere/|fare Community a 360 gradi]], e il nuovo nodo [[http://map.ninux.org/?select=Darkness|Darkness]] ne è la prova! '''[[http://blog.ninux.org/2011/07/01/nodo-n%C2%B074-e-robby-caffeina-e-ora-realta/|Questa]]''' è la storia del suo allestimento. * ''Prepariamoci a valicare i confini della provincia di Roma in radiofrequenza'': dopo [[http://map.ninux.org/?select=RDP|Rocca Di Papa]], il segnale wireless della rete Ninux raggiunge adesso anche [[http://map.ninux.org/?select=Nemesisdesign.net|Pomezia]], realizzando un sito molto promettente per ulteriori sviluppi sia verso la costa che l'interno della Regione. [[http://blog.ninux.org/2011/06/13/pumping-from-pomezia-e-un-altro-nodo-e-nel-cielo-70%C2%B0/|Ecco i dettagli!]] * La rete Ninux si espande e stiamo sperimentando le potenzialità del suo monitoraggio tramite lo strumento [[www.nagios.org|Nagios]] nella modalità più scalabile, quella del monitoraggio distribuito basato su una istanza centrale e più proxy; in [[ProxyNagios|questo post]] spieghiamo come implementare un nuovo proxy di monitoraggio. * Installato il nodo numero 69 della rete wireless: ecco uno [[http://blog.ninux.org/2011/06/05/nodo-69-solo-roba-da-cultori/|speciale]] sull'evento. * Lo scorso 21 Maggio si è tenuta la prima Ninux Academy: online gli interventi di [[http://blip.tv/gigismi/ninux-academy-primo-intervento-5228191|Nino]] e della coppia [[http://blip.tv/gigismi/episode-5230045|Hunter&Fish]]. * La community Ninux è attiva su molti [[http://blog.ninux.org/tag/gsoc2011/|progetti]] ritenuti meritevoli di partecipare alla iniziativa '''Google Summer Of Code'''. * Dopo il [[http://www.worldipv6day.org/|World IPv6 day]] la community Ninux sta attivamente '''sperimentando soluzioni innovative''' per adeguare l'intera rete ninux al nuovo protocollo '''IPv6'''. Nel piano di indirizzamento di ninux sono già stati [[http://wiki.ninux.org/GestioneIndirizzi|riservate alcune subnet per indirizzi pubblici]]. ---- | |
| Linea 34: | Linea 17: | 
| * [[http://map.ninux.org|Mapserver]] (richiede [[http://www.mozilla.com|firefox]]) | * [[http://map.ninux.org|Mappa della rete]] | 
| Linea 38: | Linea 21: | 
| <<Include(mappaIsoleNinux)>> ---- == Traffico IPv6 in tempo reale == Roma: {{http://zioproto.ninux.org/download/tecnopolo.png}} Pisa: {{http://zabbix.eigenlab.org/chart2.php?graphid=386&period=86400}} == Le ultime news dalla community Ninux.org == * Ecco a voi il [[http://blog.ninux.org/2012/05/04/prova-sul-campo-con-il-nodo-fusolab-2-0/|nuovo nodo del Fusolab 2.0]] * Il [[GiovediNerd|giovedì nerd]] è sospeso per trasferimento del FusoLab in una nuova sede * Ninux.org accettata al [[http://blog.ninux.org/2012/03/19/ninux-accettata-al-google-summer-of-code-2012/|Google Summer of Code 2012]]! * Il nuovo nodo [[http://blog.ninux.org/2012/03/19/fabysnode/|fabys]] è tra noi! * E' oneroso avere un'antenna Ninux sul tetto? Non molto, ecco QuantoMiCosta * Il resoconto [[http://blog.ninux.org/2012/02/06/diario-di-un-nuovo-nodo-parte-seconda/|dell'ultimo nodo]] installato, appena in tempo prima della grande nevicata! * Ecco come è andata al [[http://blog.ninux.org/2012/01/24/pgp-signing-party-del-21-gennaio-al-fusolab/|PGP Keysigning Party]]!!! * La community Ninux lavora duramente per raggiungere diversi obiettivi, alcuni piccoli obiettivi a breve termine sono elencati nella pagina [[http://wiki.ninux.org/Obiettivi2011-2012|Obiettivi 2011-2012]] * Ecco un [[http://blog.ninux.org/2011/12/09/foto-e-video-del-lan-party-di-ninux/|resoconto del LAN Party organizzato da Ninux]] ricco di fotografie e [[http://blog.ninux.org/2011/12/09/il-video-ricordo-del-lan-party-ninux-del-2-dicembre-2011/|video]] * Diamo il benvenuto a [[http://map.ninux.org/select/petrov/|Petrov]] e a [[http://map.ninux.org/select/rosario/|Rosario]]! Con questi due nodi si chiude la stagione 2011 dell'hardware team di ninux. * Siete tutti invitati per il 2 Dicembre 2011 al [[http://blog.ninux.org/2011/11/01/lan-party-openarena-urbanterror-2-dicembre-2011/|LAN Party di Openarena & Urbanterror]] di Ninux! * Una nuova isola ninux nasce a [[http://blog.ninux.org/2011/11/21/ninux-a-viterbo/|Viterbo]]! * La savana metropolitana diviene sempre più fitta con un nuovo nodo a [[http://map.ninux.org/select/zioprotosg/|Via Gallia ]] * La rete varca la provincia di Roma entrando in quella di Latina grazie al nodo in [[http://map.ninux.org/select/diego-apriliana/|Diego Apriliana]] * Il 10 Novembre 2011 Ninux sarà presente all'[[http://cdtiroma.ning.com/events/digital-divide-progetti-italiani-in-tecnologie-wireless-che-rispo|evento sul Digital Divide]] organizzato dal CDTI di Roma * Il 23 Ottobre Ninux era presente all'[[http://open.ternifestival.it/index.html|Open Terni Festival]] con un suo [[http://open.ternifestival.it/programma.html|talk]] su Nagios e Nodeshot, è possibile vedere le foto e scaricare le presentazioni [[http://blog.ninux.org/2011/10/27/scampagnate-to-terni-for-open-terni-festival/|sul blog]]. * Ninux è sul numero di Ottobre di Linux Pro!! * Nuovi sviluppi a Roma Est, tra cui un supernode a casa di una she-ninux: [[http://map.ninux.org/select/nodomaura/|Francesca]] - [[http://map.ninux.org/select/massimiliano/|Massimiliano]] - [[http://map.ninux.org/select/nodoimmanuel/|Immanuel]] * Nuovo Eco Hot-spot alla [[http://blog.ninux.org/2011/09/28/ninux-econode-snia2-up/|SNIA]]. ---- | 
La community Ninux.org
ninux.org è una community che ha lo scopo di realizzare in Italia delle reti wireless libere, senza scopi di lucro, e nel rispetto della filosofia open source.
Lo spirito della nostra community è la condivisione dei saperi e la sperimentazione di nuove tecnologie wireless. La nostra forza è la varietà dei suoi iscritti, studenti di ingegneria, radioamatori, informatici, filosofi, ... che mettono a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze. Rivendichiamo la libertà alla sperimentazione. Basta un access point, un'antenna e .... un po' di pazienza  
 
 Perche dovresti entrare a far parte della community? 
- Visita la pagina CommunityNetwork 
Domande e Risposte...
- O contattaci all'indirizzo email <contatti NOSPAMPLEASE AT ninux DOT org> 
Link Importanti:
Dov'è Ninux ?
Ninux non è solo a Roma! La community di Ninux è molto grande, controlla la nostra mappa!
Di seguito riportiamo un elenco di tutti i gruppi attivi sul territorio italiano che seguono il modello Ninux riassunto nel nostro manifesto.
Elenco dei gruppi italiani Ninux
| Gruppo | Luogo di ritrovo | indirizzo | Città | Prov. | Nodo di riferimento | Mail / Mail List | Incontro Sett. | Sito Web | 
| Abruzzo | Gruppo Telegram | Pescara | PE | 
 | tutte le sere dopo le 21 | 
 | ||
| OfPCina e Makerspace RaspiBO | Bologna | BO | ogni primo e terzo giovedi' del mese a partire dalle 20:30 | |||||
| HLCZ | Starlab | *Lab presso viale Isonzo n° 318 | Catanzaro | CZ | Sabato | |||
| HLCS | Hacklab | Università della Calabria HPCC | Cosenza | CS | Martedì 19:00 in poi | |||
| EX-Fila | via Leto Casini 11 - Firenze | Firenze | FI | Primo e terzo lunedì del mese. (Verificare sul sito) | ||||
| eigenLab | Università Pisa | Pisa | PI | mercoledì + altro variabile | ||||
| presso i LUG | Tradate, Como, ... | VA/CO/MI/BG/... | variabile | |||||
| Padova | - | - | Padova | PD | - | - | ||
| Roma | Fusolab 2.0 | via della bella villa 94 | Roma | RM | Giovedì | |||
| tulug | Comune di Vitorchiano | Piazza Roma | Viterbo | VT | Martedì | |||
| Torino | Cascina Roccafranca | Torino | TO | 
 | 
 | |||
| iuliiNet | 
 | --- | Friuli Venezia Giulia | --- | --- | |||
| Mistretta | 
 | --- | Mistretta | ME | --- | Lun.Sab. | 
 | |
| Strettolab | 
 | --- | Reggio Calabria | RC | --- | |||
| Siracusa | 
 | 
 | Siracusa | SR | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | Trani | BT | 
 | 
 | 
 | ||
| Verona | 
 | --- | Verona | VR | --- | |||
| Vicenza | Cornedo Vicentino | --- | Veneto | VI | --- | |||
| Basilicata | -- vari -- | --- | Basilicata | MT | --- | |||
| Nodi-prenestini | -- vari -- | --- | Provincia sud-est di Roma | RM | --- | --- | 
Non c'è nessun gruppo vicino a me
Abbraccia la nostra filosofia e creane un nuovo gruppo! Per maggiori informazioni contattaci a contatti [at] ninux [punto] org e dà un'occhiata alle domande frequenti.
Traffico IPv6 in tempo reale
Roma:
 
 
Pisa:
 
Le ultime news dalla community Ninux.org
- Ecco a voi il nuovo nodo del Fusolab 2.0 
- Il giovedì nerd è sospeso per trasferimento del FusoLab in una nuova sede 
- Ninux.org accettata al Google Summer of Code 2012! 
- Il nuovo nodo fabys è tra noi! 
- E' oneroso avere un'antenna Ninux sul tetto? Non molto, ecco QuantoMiCosta 
- Il resoconto dell'ultimo nodo installato, appena in tempo prima della grande nevicata! 
- Ecco come è andata al PGP Keysigning Party!!! 
- La community Ninux lavora duramente per raggiungere diversi obiettivi, alcuni piccoli obiettivi a breve termine sono elencati nella pagina Obiettivi 2011-2012 
- Ecco un resoconto del LAN Party organizzato da Ninux ricco di fotografie e video 
- Diamo il benvenuto a Petrov e a Rosario! Con questi due nodi si chiude la stagione 2011 dell'hardware team di ninux. 
- Siete tutti invitati per il 2 Dicembre 2011 al LAN Party di Openarena & Urbanterror di Ninux! 
- Una nuova isola ninux nasce a Viterbo! 
- La savana metropolitana diviene sempre più fitta con un nuovo nodo a Via Gallia 
- La rete varca la provincia di Roma entrando in quella di Latina grazie al nodo in Diego Apriliana 
- Il 10 Novembre 2011 Ninux sarà presente all'evento sul Digital Divide organizzato dal CDTI di Roma 
- Il 23 Ottobre Ninux era presente all'Open Terni Festival con un suo talk su Nagios e Nodeshot, è possibile vedere le foto e scaricare le presentazioni sul blog. 
- Ninux è sul numero di Ottobre di Linux Pro!!
- Nuovi sviluppi a Roma Est, tra cui un supernode a casa di una she-ninux: Francesca - Massimiliano - Immanuel 
- Nuovo Eco Hot-spot alla SNIA. 

 
  
 




